| 昵称: | CST23067 |
| 学校: | HCZS=>TKKC |
| AC/Submit: | 408/1297 |
| Rating & Rank: | 1912(Rank:#185) |
| Last visit: | 2026-01-01 |
| Registered: | 2023-09-18 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 19/394 | +35 | 1912 | CST23067 → CST23067 |
| 15 | 23-24(2)第6次线上赛 | 2024-06-08 15:00 | 19/129 | +25 | 1877 | |
| 14 | 23-24(2)第5次线上赛 | 2024-05-25 15:00 | 44/139 | -25 | 1852 | |
| 13 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 23/133 | +6 | 1877 | |
| 12 | 23-24(2)第3次线上赛 | 2024-04-28 15:00 | 19/82 | +46 | 1871 | |
| 11 | 23-24(2)第2次线上赛 | 2024-04-06 15:00 | 32/133 | -10 | 1825 | |
| 10 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 31/90 | -2 | 1835 | |
| 9 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | 17/194 | +35 | 1837 | |
| 8 | 23-24(1)第8次线上赛 | 2024-01-27 15:00 | 19/103 | +15 | 1802 | |
| 7 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 15/146 | +77 | 1787 | |
| 6 | 23-24(1)第6次线上赛 | 2023-12-16 15:00 | 21/146 | +74 | 1710 | |
| 5 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 69/204 | -5 | 1636 | |
| 4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 60/194 | -4 | 1641 | |
| 3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 51/257 | +36 | 1645 | |
| 2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 54/290 | +41 | 1609 | CST23067 → CST23067 |
| 1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 52/299 | +68 | 1568 | CST23067 → CST23067 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2412247 | 1252 | Accepted | 4260 | 0 | C | 176 B | 2026-01-01 17:14:14 |
| 2412243 | 1252 | Wrong Answer | 4324 | 0 | C | 176 B | 2026-01-01 17:11:12 |
| 2412219 | 1251 | Accepted | 4184 | 0 | C | 176 B | 2026-01-01 16:48:01 |
| 2412214 | 1251 | Compile Error | 0 | 0 | C | 175 B | 2026-01-01 16:46:07 |
| 2412177 | 1251 | Wrong Answer | 4268 | 0 | C | 113 B | 2026-01-01 16:14:16 |
| 2412076 | 2473 | Accepted / 100% | 4300 | 0 | C | 161 B | 2026-01-01 13:44:10 |
| 2412075 | 2473 | Presentation Error / 0% | 4228 | 0 | C | 161 B | 2026-01-01 13:41:59 |
| 2412073 | 1224 | Accepted | 4272 | 0 | C | 250 B | 2026-01-01 13:31:06 |
| 2383507 | 1000 | Accepted | 4300 | 0 | C | 95 B | 2025-12-22 18:37:55 |
| 2383496 | 1252 | Accepted | 4264 | 0 | C | 259 B | 2025-12-22 18:17:05 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|