昵称: | CST23067 |
学校: | HCZS=>TKKC |
AC/Submit: | 379/1185 |
Rating & Rank: | 1912(Rank:#170) |
Last visit: | 2024-11-27 |
Registered: | 2023-09-18 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 19/379 | +35 | 1912 | CST23067 → CST23067 |
17 | 23-24(2)第6次线上赛 | 2024-06-08 15:00 | 19/125 | +25 | 1877 | |
16 | 23-24(2)第5次线上赛 | 2024-05-25 15:00 | 44/139 | -25 | 1852 | |
15 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 23/133 | +6 | 1877 | |
14 | 23-24(2)第3次线上赛 | 2024-04-28 15:00 | 19/82 | +46 | 1871 | |
13 | 23-24(2)第2次线上赛 | 2024-04-06 15:00 | 32/127 | -10 | 1825 | |
12 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 31/89 | -2 | 1835 | |
11 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | 17/173 | +35 | 1837 | |
10 | 23-24(1)第8次线上赛 | 2024-01-27 15:00 | 19/103 | +15 | 1802 | |
9 | Hello 2024 | 2024-01-02 19:00 | 4/41 | — | — | |
8 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 15/145 | +77 | 1787 | |
7 | 23-24(1)第6次线上赛 | 2023-12-16 15:00 | 21/146 | +74 | 1710 | |
6 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 69/190 | -5 | 1636 | |
5 | 2024蓝桥杯校内模拟赛 | 2023-11-24 19:00 | 28/62 | — | — | |
4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 60/183 | -4 | 1641 | |
3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 51/249 | +36 | 1645 | |
2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 54/249 | +41 | 1609 | CST23067 → CST23067 |
1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 52/253 | +68 | 1568 | CST23067 → CST23067 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1919198 | 1000-A+B Problem | Runtime Error | 4192 | 0 | C++ | 2024-11-27 18:08:11 |
1897025 | 1000-A+B Problem | Time Limit Exceeded | 4280 | 1002 | C++ | 2024-11-13 17:28:46 |
1871841 | 1000-A+B Problem | Time Limit Exceeded | 4188 | 1002 | C++ | 2024-10-30 18:08:30 |
1871834 | 1000-A+B Problem | Wrong Answer | 4240 | 0 | C++ | 2024-10-30 18:05:27 |
1871829 | 1000-A+B Problem | Wrong Answer | 4192 | 0 | C++ | 2024-10-30 17:57:15 |
1871828 | 1000-A+B Problem | Time Limit Exceeded | 4212 | 1002 | C++ | 2024-10-30 17:57:08 |
1844716 | 1000-A+B Problem | Wrong Answer | 4208 | 0 | C++ | 2024-10-20 17:25:20 |
1784212 | 1000-A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2024-09-25 18:05:00 |
1737673 | 4300-月份的天数 | Accepted | 4256 | 0 | C++ | 2024-08-04 19:59:37 |
1737672 | 4300-月份的天数 | Wrong Answer | 4212 | 0 | C++ | 2024-08-04 19:52:26 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|