昵称: | CST23005 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 456/1158 |
Rating & Rank: | 1882(Rank:#196) |
Last visit: | 14:06 |
Registered: | 2023-09-18 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 23-24(2)第6次线上赛 | 2024-06-08 15:00 | 23/125 | +4 | 1882 | |
11 | 23-24(2)第5次线上赛 | 2024-05-25 15:00 | 31/139 | -14 | 1878 | |
10 | 23-24(2)第2次线上赛 | 2024-04-06 15:00 | 24/127 | -7 | 1892 | |
9 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 23/89 | +7 | 1899 | Highest Rating |
8 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | 11/173 | +52 | 1892 | |
7 | 23-24(1)第8次线上赛 | 2024-01-27 15:00 | 21/103 | -3 | 1840 | |
6 | 23-24(1)第6次线上赛 | 2023-12-16 15:00 | 13/146 | +70 | 1843 | |
5 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 40/190 | +2 | 1773 | |
4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 23/183 | +33 | 1771 | |
3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 31/249 | +48 | 1738 | |
2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 26/249 | +78 | 1690 | |
1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 28/253 | +112 | 1612 | CST23005 → CST23005 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1844828 | 1116-传递物品 | Runtime Error | 4260 | 0 | C++ | 2024-10-20 18:13:14 |
1736230 | 2915-数列-2 | Accepted / 100% | 4348 | 4 | C++ | 2024-07-19 10:42:58 |
1736201 | 1220-素数的个数 | Accepted | 8272 | 12 | C++ | 2024-07-19 10:32:20 |
1736079 | 1020-高次幂运算 | Accepted | 4328 | 4 | C++ | 2024-07-19 09:24:32 |
1736077 | 1020-高次幂运算 | Wrong Answer | 4292 | 0 | C++ | 2024-07-19 09:24:05 |
1736073 | 1020-高次幂运算 | Wrong Answer | 4248 | 0 | C++ | 2024-07-19 09:22:19 |
1736065 | 1020-高次幂运算 | Wrong Answer | 4204 | 0 | C++ | 2024-07-19 09:20:30 |
1736061 | 1020-高次幂运算 | Wrong Answer | 4208 | 0 | C++ | 2024-07-19 09:18:40 |
1735859 | 2176-好大一滩水 | Accepted | 4296 | 0 | C++ | 2024-07-18 23:06:29 |
1735781 | 4781-立定跳远 | Accepted | 4236 | 28 | C++ | 2024-07-18 21:49:51 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|