昵称: | CST23005 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 456/1158 |
Rating & Rank: | 1882(Rank:#196) |
Last visit: | 14:06 |
Registered: | 2023-09-18 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hello 2024 | 2024-01-02 19:00 | 4/41 | — | — | |
1 | 2024蓝桥杯校内模拟赛 | 2023-11-24 19:00 | 21/62 | — | — |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1844828 | 1116-传递物品 | Runtime Error | 4260 | 0 | C++ | 2024-10-20 18:13:14 |
1736230 | 2915-数列-2 | Accepted / 100% | 4348 | 4 | C++ | 2024-07-19 10:42:58 |
1736201 | 1220-素数的个数 | Accepted | 8272 | 12 | C++ | 2024-07-19 10:32:20 |
1736079 | 1020-高次幂运算 | Accepted | 4328 | 4 | C++ | 2024-07-19 09:24:32 |
1736077 | 1020-高次幂运算 | Wrong Answer | 4292 | 0 | C++ | 2024-07-19 09:24:05 |
1736073 | 1020-高次幂运算 | Wrong Answer | 4248 | 0 | C++ | 2024-07-19 09:22:19 |
1736065 | 1020-高次幂运算 | Wrong Answer | 4204 | 0 | C++ | 2024-07-19 09:20:30 |
1736061 | 1020-高次幂运算 | Wrong Answer | 4208 | 0 | C++ | 2024-07-19 09:18:40 |
1735859 | 2176-好大一滩水 | Accepted | 4296 | 0 | C++ | 2024-07-18 23:06:29 |
1735781 | 4781-立定跳远 | Accepted | 4236 | 28 | C++ | 2024-07-18 21:49:51 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|