| 昵称: | IST23015 |
| 学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
| AC/Submit: | 886/3231 |
| Rating & Rank: | 2154(Rank:#59) |
| Last visit: | 2025-11-10 |
| Registered: | 2023-09-18 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | April Fools Day Contest 2024 | 2024-04-01 21:30 | 4/22 | — | — | |
| 3 | 除旧迎新限时题-龙 | 2024-02-09 20:30 | 4/13 | — | — | |
| 2 | Hello 2024 | 2024-01-02 19:00 | 1/41 | — | — | |
| 1 | 2024蓝桥杯校内模拟赛 | 2023-11-24 19:00 | 1/62 | — | — |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2304622 | 5612 | Accepted | 4336 | 1980 | C++ | 782 B | 2025-11-07 19:23:46 |
| 2304621 | 5612 | Accepted | 4444 | 1932 | C++ | 780 B | 2025-11-07 19:23:16 |
| 2304620 | 5612 | Presentation Error | 4276 | 504 | C++ | 774 B | 2025-11-07 19:22:42 |
| 2304586 | 4792 | Accepted | 18520 | 3016 | C++ | 756 B | 2025-11-07 18:27:11 |
| 2304585 | 4792 | Wrong Answer | 10728 | 2688 | C++ | 759 B | 2025-11-07 18:26:32 |
| 2304584 | 4792 | Compile Error | 0 | 0 | Python3 | 759 B | 2025-11-07 18:26:27 |
| 1937999 | 1674 | Accepted / 100% | 4296 | 1588 | C++ | 560 B | 2024-12-10 00:25:21 |
| 1937997 | 1674 | Time Limit Exceeded / 60% | 4256 | 2002 | C++ | 548 B | 2024-12-10 00:24:03 |
| 1937985 | 1674 | Wrong Answer / 20% | 4244 | 2000 | C++ | 493 B | 2024-12-10 00:15:56 |
| 1937984 | 2820 | Accepted / 100% | 4332 | 28 | C++ | 564 B | 2024-12-10 00:08:24 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 题目 | P4546 - 和平骑士 | 2 | 3 | 2024-06-04 22:55:48 |