昵称: | CST23001 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 233/520 |
Rating & Rank: | 1423(Rank:#2566) |
Last visit: | 2024-11-14 |
Registered: | 2023-09-18 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 23-24(2)第5次线上赛 | 2024-05-25 15:00 | 98/139 | -15 | 1423 | |
10 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 59/133 | +43 | 1438 | CST23001 → CST23001 |
9 | 23-24(2)第2次线上赛 | 2024-04-06 15:00 | 94/127 | -15 | 1395 | CST23001 → CST23001 |
8 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | 87/173 | +22 | 1410 | CST23001 → CST23001 |
7 | 23-24(1)第8次线上赛 | 2024-01-27 15:00 | 72/103 | -9 | 1388 | |
6 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 102/145 | -12 | 1397 | CST23001 → CST23001 |
5 | 23-24(1)第6次线上赛 | 2023-12-16 15:00 | 86/146 | +8 | 1409 | |
4 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 80/190 | +61 | 1401 | CST23001 → CST23001 |
3 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 157/183 | -26 | 1340 | |
2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 143/249 | +16 | 1366 | |
1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | -1/253 | -150 | 1350 | CST23001 → CST23001 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1723109 | 2124-Bright or not | Accepted | 4516 | 164 | C++ | 2024-06-19 11:08:54 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|