昵称: | CST23037 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 257/385 |
Rating & Rank: | 1454(Rank:#2256) |
Last visit: | 2024-11-13 |
Registered: | 2023-09-18 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 23-24(2)第6次线上赛 | 2024-06-08 15:00 | 44/125 | +91 | 1454 | CST23037 → CST23037 |
12 | 23-24(2)第5次线上赛 | 2024-05-25 15:00 | 93/139 | -2 | 1363 | |
11 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 123/133 | -48 | 1365 | CST23037 → CST23037 |
10 | 23-24(2)第2次线上赛 | 2024-04-06 15:00 | 89/127 | -12 | 1413 | |
9 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 68/106 | +40 | 1425 | CST23037 → CST23037 |
8 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 84/89 | -33 | 1385 | CST23037 → CST23037 |
7 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | 84/173 | +24 | 1418 | CST23037 → CST23037 |
6 | 除旧迎新限时题-龙 | 2024-02-09 20:30 | 9/13 | — | — | |
5 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 94/190 | +37 | 1394 | |
4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 81/183 | +67 | 1357 | |
3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 215/249 | -22 | 1290 | |
2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | -1/249 | -146 | 1312 | CST23037 → CST23037 |
1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 241/253 | -42 | 1458 | CST23037 → CST23037 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|