昵称: | 体重有点陈先生ovo |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 390/768 |
Rating & Rank: | 1816(Rank:#272) |
Last visit: | 23:23 |
Registered: | 2023-09-18 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 23-24(2)第6次线上赛 | 2024-06-08 15:00 | 22/125 | +30 | 1816 | Highest Rating |
12 | 23-24(2)第5次线上赛 | 2024-05-25 15:00 | 19/139 | +49 | 1786 | |
11 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 58/133 | -25 | 1737 | |
10 | 23-24(2)第2次线上赛 | 2024-04-06 15:00 | 26/127 | +19 | 1762 | |
9 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 24/106 | +86 | 1743 | |
8 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | 44/173 | +12 | 1657 | |
7 | 23-24(1)第8次线上赛 | 2024-01-27 15:00 | 65/103 | -33 | 1645 | |
6 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 34/145 | +29 | 1678 | |
5 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 90/190 | -20 | 1649 | |
4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 25/183 | +66 | 1669 | |
3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 45/249 | +67 | 1603 | CST23036 → CST23036 |
2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 95/249 | +9 | 1536 | |
1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 88/253 | +27 | 1527 | CST23036 → CST23036 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1950929 | 3026-tql和她的数学题 | Time Limit Exceeded | 0 | 0 | C++ | 2024-12-18 23:28:40 |
1950927 | 3026-tql和她的数学题 | Time Limit Exceeded | 0 | 0 | C++ | 2024-12-18 23:27:22 |
1950914 | 3026-tql和她的数学题 | Time Limit Exceeded | 0 | 0 | C++ | 2024-12-18 23:04:19 |
1950909 | 3026-tql和她的数学题 | Time Limit Exceeded | 0 | 0 | C++ | 2024-12-18 22:58:50 |
1950908 | 3026-tql和她的数学题 | Time Limit Exceeded | 0 | 0 | C++ | 2024-12-18 22:58:00 |
1950903 | 3026-tql和她的数学题 | Time Limit Exceeded | 4268 | 2002 | C++ | 2024-12-18 22:53:10 |
1947593 | 4982-分解质因数 | Accepted | 4612 | 1060 | C++ | 2024-12-16 21:13:24 |
1947591 | 4982-分解质因数 | Time Limit Exceeded | 4256 | 3002 | C++ | 2024-12-16 21:12:56 |
1947555 | 4982-分解质因数 | Time Limit Exceeded | 4360 | 3002 | C++ | 2024-12-16 21:07:02 |
1947543 | 4982-分解质因数 | Time Limit Exceeded | 4348 | 3002 | C++ | 2024-12-16 21:05:25 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|