昵称: | IST23017 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 392/852 |
Rating & Rank: | 1473(Rank:#1858) |
Last visit: | 2024-11-04 |
Registered: | 2023-09-18 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating |
---|
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1881047 | 3820-末三位数 | Wrong Answer | 6924 | 20 | Python3 | 2024-11-03 13:51:39 |
1881043 | 4017-21世纪的第几天 | Accepted | 7460 | 708 | Python3 | 2024-11-03 13:47:27 |
1881041 | 3992-星号阵列-23 | Accepted | 7068 | 20 | Python3 | 2024-11-03 13:44:27 |
1878998 | 3992-星号阵列-23 | Runtime Error | 7048 | 20 | Python3 | 2024-11-02 16:30:09 |
1753474 | 4303-复数乘法 | Presentation Error | 6940 | 24 | Python3 | 2024-09-14 16:11:00 |
1720761 | 2847-还差多少分 | Accepted | 8844 | 92 | C++ | 2024-06-15 20:49:37 |
1712978 | 2142-公因数 | Wrong Answer | 4312 | 4 | C++ | 2024-05-25 18:12:11 |
1712974 | 2142-公因数 | Wrong Answer | 4316 | 4 | C++ | 2024-05-25 18:07:00 |
1712972 | 2142-公因数 | Wrong Answer | 4204 | 0 | C++ | 2024-05-25 18:05:49 |
1712971 | 2142-公因数 | Wrong Answer | 4252 | 0 | C++ | 2024-05-25 18:03:18 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|