昵称: | CST23021 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 335/739 |
Rating & Rank: | 1583(Rank:#918) |
Last visit: | 00:52 |
Registered: | 2023-09-18 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024蓝桥杯校内模拟赛 | 2023-11-24 19:00 | 37/62 | — | — |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1953928 | 1962-数字金字塔 | Accepted / 100% | 14048 | 160 | C++ | 2024-12-21 00:40:49 |
1953923 | 3292-打字机 | Accepted / 100% | 4200 | 0 | C++ | 2024-12-21 00:16:33 |
1953916 | 3292-打字机 | Wrong Answer / 66% | 4172 | 0 | C++ | 2024-12-21 00:06:29 |
1953915 | 3292-打字机 | Wrong Answer / 50% | 4288 | 0 | C++ | 2024-12-21 00:03:37 |
1953825 | 1612-质数的数量 | Memory Limit Exceeded / 0% | 65536 | 284 | C++ | 2024-12-20 21:11:57 |
1952987 | 1962-数字金字塔 | Wrong Answer / 0% | 10984 | 228 | C++ | 2024-12-19 22:03:22 |
1952922 | 1962-数字金字塔 | Wrong Answer / 0% | 10936 | 220 | C++ | 2024-12-19 21:10:10 |
1952316 | 2820-武林大会 | Accepted / 100% | 4272 | 84 | C++ | 2024-12-19 18:10:54 |
1952312 | 2820-武林大会 | Wrong Answer / 40% | 4392 | 92 | C++ | 2024-12-19 18:07:53 |
1950971 | 2820-武林大会 | Time Limit Exceeded / 0% | 0 | 0 | C++ | 2024-12-19 00:22:47 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|