昵称: | 与世无争 |
学校: | 厦门大学 |
AC/Submit: | 304/740 |
Rating & Rank: | 1457(Rank:#2102) |
Last visit: | 2024-09-13 |
Registered: | 2023-09-19 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 50/106 | +98 | 1457 | SWE23021 → SWE23021 |
8 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 70/89 | -5 | 1359 | |
7 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | 101/173 | +14 | 1364 | |
6 | 23-24(1)第8次线上赛 | 2024-01-27 15:00 | 69/103 | +3 | 1350 | |
5 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 125/145 | -44 | 1347 | |
4 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 130/190 | -10 | 1391 | SWE23021 → SWE23021 |
3 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 156/183 | -31 | 1401 | |
2 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 183/249 | -21 | 1432 | |
1 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 227/249 | -47 | 1453 | SWE23021 → SWE23021 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1721083 | 3205-仅出现一次的数字(1) | Accepted | 4276 | 1544 | C++ | 2024-06-16 22:03:03 |
1721082 | 3205-仅出现一次的数字(1) | Wrong Answer | 4208 | 1420 | C++ | 2024-06-16 22:01:47 |
1721081 | 3205-仅出现一次的数字(1) | Wrong Answer | 4328 | 1488 | C++ | 2024-06-16 22:01:19 |
1721073 | 3205-仅出现一次的数字(1) | Memory Limit Exceeded | 5120 | 88 | C++ | 2024-06-16 21:33:47 |
1721054 | 2142-公因数 | Accepted | 4256 | 32 | C++ | 2024-06-16 20:59:00 |
1721028 | 2142-公因数 | Accepted | 4288 | 32 | C++ | 2024-06-16 20:43:52 |
1721020 | 2142-公因数 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2024-06-16 20:41:49 |
1721019 | 2142-公因数 | Wrong Answer | 4216 | 40 | C++ | 2024-06-16 20:41:03 |
1721013 | 2142-公因数 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2024-06-16 20:39:56 |
1721011 | 2142-公因数 | Wrong Answer | 4348 | 32 | C++ | 2024-06-16 20:38:23 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|