昵称: | 祈鸾 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 379/857 |
Rating & Rank: | 2047(Rank:#94) |
Last visit: | 2025-03-20 |
Registered: | 2023-09-19 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 24-25(1)第7次线上赛 | 2024-12-21 15:00 | 6/321 | +78 | 2047 | Highest Rating |
13 | 24-25(1)第6次线上赛 | 2024-11-30 15:00 | 45/333 | -18 | 1969 | |
12 | 24-25(1)第5次线上赛 | 2024-11-16 15:00 | 20/321 | +28 | 1987 | |
11 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 19/361 | +42 | 1959 | |
10 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 26/373 | +35 | 1917 | SWE23033 → SWE23033 |
9 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 32/109 | -1 | 1882 | |
8 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 53/90 | -42 | 1883 | SWE23033 → SWE23033 |
7 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | 12/194 | +33 | 1925 | SWE23033 → SWE23033 |
6 | 23-24(1)第6次线上赛 | 2023-12-16 15:00 | 11/146 | +69 | 1892 | |
5 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 13/204 | +98 | 1823 | |
4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 13/194 | +102 | 1725 | |
3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 58/257 | +31 | 1623 | SWE23033 → SWE23033 |
2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 58/290 | +41 | 1592 | |
1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 65/299 | +51 | 1551 | SWE23033 → SWE23033 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1943571 | 2523 | Accepted | 4240 | 36 | C++ | 903 B | 2024-12-13 21:24:01 |
1942929 | 2167 | Wrong Answer | 4244 | 228 | C++ | 300 B | 2024-12-12 22:41:08 |
1942914 | 2167 | Accepted | 4552 | 112 | C++ | 357 B | 2024-12-12 22:25:12 |
1942911 | 2167 | Wrong Answer | 4264 | 200 | C++ | 358 B | 2024-12-12 22:21:15 |
1942910 | 2167 | Wrong Answer | 4244 | 152 | C++ | 360 B | 2024-12-12 22:20:47 |
1939709 | 3137 | Accepted | 5944 | 880 | C++ | 1394 B | 2024-12-11 12:47:33 |
1939708 | 3137 | Wrong Answer | 5380 | 780 | C++ | 650 B | 2024-12-11 12:46:07 |
1939707 | 3137 | Accepted | 5436 | 1036 | C++ | 656 B | 2024-12-11 12:45:43 |
1938864 | 2892 | Accepted | 5060 | 752 | C++ | 879 B | 2024-12-10 21:00:41 |
1938855 | 2892 | Wrong Answer | 4332 | 0 | C++ | 879 B | 2024-12-10 20:56:34 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|