昵称: | 祈鸾 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 359/782 |
Rating & Rank: | 1959(Rank:#129) |
Last visit: | 2024-11-07 |
Registered: | 2023-09-19 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 19/361 | +42 | 1959 | Highest Rating |
10 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 26/358 | +35 | 1917 | SWE23033 → SWE23033 |
9 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 32/106 | -1 | 1882 | |
8 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 53/89 | -42 | 1883 | SWE23033 → SWE23033 |
7 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | 12/173 | +33 | 1925 | SWE23033 → SWE23033 |
6 | 23-24(1)第6次线上赛 | 2023-12-16 15:00 | 11/146 | +69 | 1892 | |
5 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 13/190 | +98 | 1823 | |
4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 13/183 | +102 | 1725 | |
3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 58/249 | +31 | 1623 | SWE23033 → SWE23033 |
2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 58/249 | +41 | 1592 | |
1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 65/253 | +51 | 1551 | SWE23033 → SWE23033 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1736152 | 1020-高次幂运算 | Accepted | 4172 | 0 | C++ | 2024-07-19 09:57:05 |
1736144 | 1020-高次幂运算 | Time Limit Exceeded | 4292 | 1002 | C++ | 2024-07-19 09:54:58 |
1736119 | 2915-数列-2 | Accepted / 100% | 4268 | 8 | C++ | 2024-07-19 09:47:30 |
1736072 | 1020-高次幂运算 | Wrong Answer | 4352 | 0 | C++ | 2024-07-19 09:22:11 |
1735944 | 1923-校门外的树-困难 | Accepted | 4248 | 140 | C++ | 2024-07-19 01:00:35 |
1735939 | 2883-互质问题 | Accepted | 4256 | 808 | C++ | 2024-07-19 00:45:58 |
1735697 | 2652-Count The Number | Accepted | 8108 | 2428 | C++ | 2024-07-18 20:14:40 |
1735689 | 2733-环形最大子段和 | Accepted | 4296 | 60 | C++ | 2024-07-18 20:08:36 |
1735687 | 2733-环形最大子段和 | Wrong Answer | 4316 | 60 | C++ | 2024-07-18 20:07:20 |
1735676 | 2055-石炉 | Wrong Answer | 4192 | 68 | C++ | 2024-07-18 19:55:57 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|