昵称: | 陈宗煦 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 413/628 |
Rating & Rank: | 1475(Rank:#1840) |
Last visit: | 2025-04-21 |
Registered: | 2023-09-19 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 24-25(2)第2次线上赛 | 2025-04-12 15:00 | 78/165 | +4 | 1475 | |
10 | 24-25(1)第5次线上赛 | 2024-11-16 15:00 | -1/321 | -164 | 1471 | SWE23037 → SWE23037 |
9 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 50/361 | +85 | 1635 | SWE23037 → SWE23037 |
8 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 96/373 | +53 | 1550 | |
7 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 125/146 | -52 | 1497 | |
6 | 23-24(1)第6次线上赛 | 2023-12-16 15:00 | 54/146 | +27 | 1549 | |
5 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 53/204 | +65 | 1522 | |
4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 75/194 | +32 | 1457 | |
3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 111/257 | +34 | 1425 | SWE23037 → SWE23037 |
2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 117/290 | +41 | 1391 | |
1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | -1/299 | -150 | 1350 | SWE23037 → SWE23037 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1719030 | 3506 | Accepted | 4808 | 612 | C++ | 598 B | 2024-06-09 19:00:17 |
1719029 | 3506 | Wrong Answer | 4280 | 440 | C++ | 621 B | 2024-06-09 18:58:17 |
1719028 | 3506 | Wrong Answer | 4332 | 480 | C++ | 621 B | 2024-06-09 18:56:32 |
1718990 | 2589 | Accepted | 4912 | 320 | C++ | 574 B | 2024-06-09 16:50:14 |
1718984 | 2589 | Accepted | 4940 | 312 | C++ | 547 B | 2024-06-09 16:37:27 |
1718983 | 2589 | Wrong Answer | 4260 | 304 | C++ | 585 B | 2024-06-09 16:36:01 |
1718872 | 2589 | Wrong Answer | 4212 | 128 | C++ | 492 B | 2024-06-08 21:12:58 |
1522898 | 4335 | Accepted | 4676 | 268 | C++ | 459 B | 2023-11-05 18:58:05 |
1449673 | 4300 | Wrong Answer | 3888 | 0 | C++ | 1691 B | 2023-10-06 18:18:05 |
1449663 | 4300 | Wrong Answer | 4112 | 0 | C++ | 1691 B | 2023-10-06 18:13:53 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|