昵称: | 谢瑜琦 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 274/549 |
Rating & Rank: | 1671(Rank:#565) |
Last visit: | 2024-11-07 |
Registered: | 2023-09-19 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 58/361 | +55 | 1671 | Highest Rating |
9 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 69/358 | +60 | 1616 | SWE23043 → SWE23043 |
8 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 117/379 | +15 | 1556 | |
7 | 23-24(2)第2次线上赛 | 2024-04-06 15:00 | 48/127 | +26 | 1541 | |
6 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | 75/173 | +4 | 1515 | |
5 | 23-24(1)第6次线上赛 | 2023-12-16 15:00 | 112/146 | -50 | 1511 | |
4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 160/183 | -54 | 1561 | SWE23043 → SWE23043 |
3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 43/249 | +66 | 1615 | SWE23043 → SWE23043 |
2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 145/249 | -20 | 1549 | |
1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 51/253 | +69 | 1569 | SWE23043 → SWE23043 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1877047 | 4347-猜数游戏-2 | Accepted / 100% | 4292 | 4 | C++ | 2024-11-01 23:00:13 |
1877043 | 4347-猜数游戏-2 | Wrong Answer / 0% | 4304 | 0 | C++ | 2024-11-01 22:56:59 |
1877031 | 4347-猜数游戏-2 | Wrong Answer / 0% | 4264 | 0 | C++ | 2024-11-01 22:48:58 |
1877027 | 4347-猜数游戏-2 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2024-11-01 22:44:39 |
1721484 | 2060-读书 | Wrong Answer | 4368 | 0 | C++ | 2024-06-18 00:02:39 |
1721467 | 2060-读书 | Wrong Answer | 4272 | 0 | C++ | 2024-06-17 23:38:54 |
1721463 | 2060-读书 | Wrong Answer | 4352 | 0 | C++ | 2024-06-17 23:28:14 |
1721462 | 2060-读书 | Wrong Answer | 4316 | 0 | C++ | 2024-06-17 23:20:28 |
1721461 | 2060-读书 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2024-06-17 23:14:55 |
1721453 | 2060-读书 | Wrong Answer | 4292 | 4 | C++ | 2024-06-17 22:50:29 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|