昵称: | 黄熙媛 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 401/651 |
Rating & Rank: | 1476(Rank:#1819) |
Last visit: | 2024-11-14 |
Registered: | 2023-09-19 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating |
---|
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1751693 | 1000-A+B Problem | Accepted | 22996 | 144 | Java | 2024-09-13 19:34:29 |
1751691 | 1000-A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2024-09-13 19:34:19 |
1717167 | 2049-最小质因子 | Accepted | 4288 | 4 | C++ | 2024-06-05 21:57:26 |
1717161 | 2049-最小质因子 | Wrong Answer | 4292 | 0 | C++ | 2024-06-05 21:44:22 |
1717159 | 2049-最小质因子 | Wrong Answer | 4236 | 4 | C++ | 2024-06-05 21:39:42 |
1717156 | 2049-最小质因子 | Wrong Answer | 4240 | 0 | C++ | 2024-06-05 21:37:35 |
1716840 | 2142-公因数 | Accepted | 4240 | 32 | C++ | 2024-06-04 22:01:43 |
1716837 | 2142-公因数 | Wrong Answer | 4236 | 0 | C++ | 2024-06-04 21:56:12 |
1716836 | 2142-公因数 | Wrong Answer | 4240 | 0 | C++ | 2024-06-04 21:52:23 |
1716834 | 2142-公因数 | Wrong Answer | 4328 | 0 | C++ | 2024-06-04 21:50:33 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|