昵称: | Akanecco |
学校: | La la lai |
AC/Submit: | 1295/4975 |
Rating & Rank: | 2484(Rank:#12) |
Last visit: | 09:08 |
Registered: | 2023-09-19 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 2/358 | +69 | 2484 | Highest Rating |
15 | 23-24(2)第6次线上赛 | 2024-06-08 15:00 | 4/125 | +10 | 2415 | |
14 | 23-24(2)第5次线上赛 | 2024-05-25 15:00 | 2/139 | +31 | 2405 | SWE23057 → SWE23057 |
13 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 4/133 | +39 | 2374 | |
12 | 23-24(2)第3次线上赛 | 2024-04-28 15:00 | 3/82 | +79 | 2335 | |
11 | 23-24(2)第2次线上赛 | 2024-04-06 15:00 | 3/127 | +52 | 2256 | |
10 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 11/106 | +4 | 2204 | |
9 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 10/89 | +6 | 2200 | |
8 | 23-24(1)第8次线上赛 | 2024-01-27 15:00 | 5/103 | +13 | 2194 | |
7 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 4/145 | +65 | 2181 | |
6 | 23-24(1)第6次线上赛 | 2023-12-16 15:00 | 10/146 | +0 | 2116 | |
5 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 8/190 | +49 | 2116 | SWE23057 → SWE23057 |
4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 1/183 | +161 | 2067 | |
3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 4/249 | +160 | 1906 | SWE23057 → SWE23057 |
2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 16/249 | +97 | 1746 | |
1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 16/253 | +149 | 1649 | SWE23057 → SWE23057 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1935458 | 2045-算出18 | Runtime Error | 4320 | 0 | C++ | 2024-12-09 09:08:50 |
1935452 | 2045-算出18 | Memory Limit Exceeded | 65536 | 104 | C++ | 2024-12-09 08:10:47 |
1935451 | 2045-算出18 | Wrong Answer | 4304 | 8 | C++ | 2024-12-09 08:10:31 |
1935250 | 1962-数字金字塔 | Accepted / 100% | 14016 | 52 | C++ | 2024-12-08 22:22:12 |
1935245 | 1674-找数对 | Accepted / 100% | 4284 | 0 | C++ | 2024-12-08 22:11:57 |
1934854 | 1674-找数对 | Accepted / 100% | 4244 | 428 | C++ | 2024-12-08 03:40:33 |
1934853 | 1674-找数对 | Accepted / 100% | 4220 | 404 | C++ | 2024-12-08 03:38:20 |
1934852 | 1674-找数对 | Wrong Answer / 60% | 4280 | 88 | C++ | 2024-12-08 03:37:58 |
1934851 | 3292-打字机 | Accepted / 100% | 4372 | 0 | C++ | 2024-12-08 03:20:12 |
1934850 | 3292-打字机 | Accepted / 100% | 4336 | 0 | C++ | 2024-12-08 03:18:45 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|---|---|---|
627 | [白鹭电台]《rather do my ... 今天不听情歌,今天听凯皇强推!(bush... | 11 | 2024-11-05 |
625 | [白鹭电台]《普通朋友》——陶喆 好听捏,谁又是谁的普通朋友了 | 5 | 2024-04-03 |
619 | [白鹭电台] 《对不起》——周杰伦 各位都抢到杰伦演唱会的票了吗? | 18 | 2023-12-10 |
617 | 屋顶 在屋顶唱着你的歌在屋顶和我爱的人 | 8 | 2023-12-08 |
614 | 各位敲代码的时候听不听歌的? 有没有什么好歌推荐 | 31 | 2023-12-11 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 题目 | P2925 - 回文子序列的数量 | 1 | 0 | 2024-06-16 19:29:38 |
65 | 题目 | P2863 - 切割回文串 | 0 | 0 | 2024-06-16 19:18:27 |
55 | 题目 | P4036 - 完全k叉树 | 0 | 0 | 2024-06-13 01:08:34 |
54 | 题目 | P2862 - 凸多边形的划分 | 4 | 0 | 2024-06-13 00:20:54 |
48 | 比赛 | 23-24(2)第6次线上赛 | 8 | 1 | 2024-06-08 20:14:06 |
33 | 题目 | P2684 - 专业小偷-1 | 0 | 0 | 2024-06-05 09:37:33 |
31 | 题目 | P2032 - 子序列的出现次数 | 4 | 0 | 2024-06-04 10:32:36 |
21 | 题目 | P2352 - 矩阵操作 | 3 | 1 | 2024-05-28 17:36:33 |