昵称: | Akanecco |
学校: | La la lai |
AC/Submit: | 1337/5120 |
Rating & Rank: | 2626(Rank:#5) |
Last visit: | 19:30 |
Registered: | 2023-09-19 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | April Fools Day Contest 2024 | 2024-04-01 21:30 | 4/22 | — | — | |
1 | 2024蓝桥杯校内模拟赛 | 2023-11-24 19:00 | 10/62 | — | — |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2073842 | 3952 | Wrong Answer / 40% | 4152 | 0 | C++ | 3520 B | 2025-03-31 15:10:21 |
2073839 | 3952 | Wrong Answer / 40% | 4272 | 0 | C++ | 3526 B | 2025-03-31 15:09:24 |
2071301 | 1005 | Wrong Answer | 4324 | 0 | C++ | 2548 B | 2025-03-28 16:55:35 |
2069362 | 4259 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 47 B | 2025-03-27 16:59:03 |
2069361 | 4259 | Accepted / 100% | 4160 | 0 | C++ | 1171 B | 2025-03-27 16:58:47 |
2069338 | 4259 | Accepted / 100% | 4348 | 0 | C++ | 310 B | 2025-03-27 16:10:33 |
2069248 | 4259 | Wrong Answer / 0% | 4304 | 0 | C++ | 3031 B | 2025-03-27 15:50:06 |
2069134 | 4259 | Wrong Answer / 0% | 4288 | 0 | C++ | 2946 B | 2025-03-27 15:33:54 |
2069069 | 4259 | Time Limit Exceeded / 80% | 4352 | 1002 | C++ | 2886 B | 2025-03-27 15:21:49 |
2066932 | 3143 | Accepted / 100% | 4300 | 48 | C++ | 2473 B | 2025-03-25 20:09:47 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|---|---|---|
627 | [白鹭电台]《rather do my ... 今天不听情歌,今天听凯皇强推!(bush... | 11 | 2024-11-05 |
625 | [白鹭电台]《普通朋友》——陶喆 好听捏,谁又是谁的普通朋友了 | 5 | 2024-04-03 |
619 | [白鹭电台] 《对不起》——周杰伦 各位都抢到杰伦演唱会的票了吗? | 18 | 2023-12-10 |
617 | 屋顶 在屋顶唱着你的歌在屋顶和我爱的人 | 8 | 2023-12-08 |
614 | 各位敲代码的时候听不听歌的? 有没有什么好歌推荐 | 31 | 2023-12-11 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 题目 | P2925 - 回文子序列的数量 | 1 | 0 | 2024-06-16 19:29:38 |
65 | 题目 | P2863 - 切割回文串 | 0 | 0 | 2024-06-16 19:18:27 |
55 | 题目 | P4036 - 完全k叉树 | 0 | 0 | 2024-06-13 01:08:34 |
54 | 题目 | P2862 - 凸多边形的划分 | 4 | 0 | 2024-06-13 00:20:54 |
48 | 比赛 | 23-24(2)第6次线上赛 | 9 | 1 | 2024-06-08 20:14:06 |
33 | 题目 | P2684 - 专业小偷-1 | 0 | 0 | 2024-06-05 09:37:33 |
31 | 题目 | P2032 - 子序列的出现次数 | 4 | 0 | 2024-06-04 10:32:36 |
21 | 题目 | P2352 - 矩阵操作 | 3 | 1 | 2024-05-28 17:36:33 |