| 昵称: | 溯昔梦雨时 |
| 学校: | 未填写 |
| AC/Submit: | 1441/5487 |
| Rating & Rank: | 2661(Rank:#4) |
| Last visit: | 2025-11-11 |
| Registered: | 2023-09-19 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | April Fools Day Contest 2024 | 2024-04-01 21:30 | 4/22 | — | — | |
| 1 | 2024蓝桥杯校内模拟赛 | 2023-11-24 19:00 | 10/62 | — | — |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2310232 | 1000 | Wrong Answer | 4268 | 0 | C++ | 466 B | 2025-11-11 10:25:23 |
| 2310230 | 1000 | Wrong Answer | 4316 | 0 | C++ | 460 B | 2025-11-11 10:24:09 |
| 2310229 | 1000 | Wrong Answer | 4188 | 0 | C++ | 449 B | 2025-11-11 10:23:49 |
| 2310228 | 1000 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 466 B | 2025-11-11 10:23:03 |
| 2310226 | 1000 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 463 B | 2025-11-11 10:22:07 |
| 2307804 | 4996 | Accepted | 22304 | 192 | C++ | 1564 B | 2025-11-10 11:35:28 |
| 2307792 | 4993 | Accepted / 100% | 5112 | 60 | C++ | 1415 B | 2025-11-10 11:33:27 |
| 2304989 | 2811 | Accepted | 4216 | 136 | C++ | 1113 B | 2025-11-08 01:01:39 |
| 2304988 | 2811 | Accepted | 4292 | 200 | C++ | 1028 B | 2025-11-08 01:01:23 |
| 2304987 | 2811 | Compile Error | 0 | 0 | Python3 | 1113 B | 2025-11-08 01:01:15 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
|---|---|---|---|
| 627 | [白鹭电台]《rather do my ... 今天不听情歌,今天听凯皇强推!(bush... | 12 | 2025-04-22 |
| 625 | [白鹭电台]《普通朋友》——陶喆 好听捏,谁又是谁的普通朋友了 | 5 | 2024-04-03 |
| 619 | [白鹭电台] 《对不起》——周杰伦 各位都抢到杰伦演唱会的票了吗? | 18 | 2023-12-10 |
| 617 | 屋顶 在屋顶唱着你的歌在屋顶和我爱的人 | 8 | 2023-12-08 |
| 614 | 各位敲代码的时候听不听歌的? 有没有什么好歌推荐 | 31 | 2023-12-11 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 题目 | P2925 - 回文子序列的数量 | 1 | 0 | 2024-06-16 19:29:38 |
| 65 | 题目 | P2863 - 切割回文串 | 0 | 0 | 2024-06-16 19:18:27 |
| 55 | 题目 | P4036 - 完全k叉树 | 0 | 0 | 2024-06-13 01:08:34 |
| 54 | 题目 | P2862 - 凸多边形的划分 | 4 | 0 | 2024-06-13 00:20:54 |
| 48 | 比赛 | 23-24(2)第6次线上赛 | 9 | 1 | 2024-06-08 20:14:06 |
| 33 | 题目 | P2684 - 专业小偷-1 | 0 | 0 | 2024-06-05 09:37:33 |
| 31 | 题目 | P2032 - 子序列的出现次数 | 4 | 0 | 2024-06-04 10:32:36 |
| 21 | 题目 | P2352 - 矩阵操作 | 3 | 1 | 2024-05-28 17:36:33 |