昵称: | ★这个世界约好一起逛 |
学校: | 926 |
AC/Submit: | 822/2879 |
Rating & Rank: | 2109(Rank:#60) |
Last visit: | 17:48 |
Registered: | 2023-09-19 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 10/358 | +53 | 2109 | SWE23083 → SWE23083 |
16 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 15/331 | +15 | 2056 | |
15 | 23-24(2)第6次线上赛 | 2024-06-08 15:00 | 15/125 | -2 | 2041 | |
14 | 23-24(2)第5次线上赛 | 2024-05-25 15:00 | 5/139 | +80 | 2043 | |
13 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 14/133 | +35 | 1963 | |
12 | 23-24(2)第3次线上赛 | 2024-04-28 15:00 | 11/82 | +89 | 1928 | SWE23083 → SWE23083 |
11 | 23-24(2)第2次线上赛 | 2024-04-06 15:00 | 22/127 | +9 | 1839 | |
10 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 16/106 | +101 | 1830 | |
9 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 40/89 | -4 | 1729 | |
8 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | 24/173 | +44 | 1733 | |
7 | 23-24(1)第8次线上赛 | 2024-01-27 15:00 | 16/103 | +77 | 1689 | |
6 | 23-24(1)第6次线上赛 | 2023-12-16 15:00 | 47/146 | +22 | 1612 | SWE23083 → SWE23083 |
5 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 52/190 | +39 | 1590 | |
4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 68/183 | +8 | 1551 | |
3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 65/249 | +53 | 1543 | |
2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 38/249 | +140 | 1490 | SWE23083 → SWE23083 |
1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | -1/253 | -150 | 1350 | SWE23083 → SWE23083 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1889952 | 2907-素数的和 | Accepted | 4220 | 936 | C++ | 2024-11-08 20:00:30 |
1889611 | 3020-勤劳的园丁 | Accepted | 6724 | 3076 | C++ | 2024-11-08 17:08:56 |
1857550 | 1000-A+B Problem | Wrong Answer | 4232 | 0 | C++ | 2024-10-24 10:49:26 |
1855402 | 3173-二次幂 | Accepted / 100% | 4188 | 0 | C++ | 2024-10-23 19:59:32 |
1855351 | 3361-静默的质数 | Accepted | 4264 | 0 | C++ | 2024-10-23 19:51:11 |
1855317 | 3196-糊涂的大范 | Wrong Answer / 0% | 4268 | 0 | C++ | 2024-10-23 19:42:46 |
1852816 | 2175-专业代表 | Accepted / 100% | 4256 | 0 | C++ | 2024-10-22 22:13:24 |
1850849 | 4922-等差数列-5 | Wrong Answer / 0% | 15668 | 24 | PHP | 2024-10-22 11:12:40 |
1850845 | 4925-乘积的和 | Accepted | 15968 | 24 | PHP | 2024-10-22 11:07:49 |
1850844 | 4925-乘积的和 | Time Limit Exceeded | 15576 | 4002 | PHP | 2024-10-22 11:04:20 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|