昵称: | Uyufcco |
学校: | 926 |
AC/Submit: | 853/2969 |
Rating & Rank: | 2106(Rank:#64) |
Last visit: | 16:23 |
Registered: | 2023-09-19 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 10/358 | +54 | 2106 | SWE23083 → SWE23083 |
20 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 15/331 | +16 | 2052 | |
19 | 23-24(2)第6次线上赛 | 2024-06-08 15:00 | 15/125 | -2 | 2036 | |
18 | 23-24(2)第5次线上赛 | 2024-05-25 15:00 | 5/139 | +81 | 2038 | |
17 | 23-24(2)第4次线上赛 | 2024-05-11 15:00 | 15/133 | +29 | 1957 | |
16 | 23-24(2)第3次线上赛 | 2024-04-28 15:00 | 11/82 | +89 | 1928 | SWE23083 → SWE23083 |
15 | 23-24(2)第2次线上赛 | 2024-04-06 15:00 | 22/127 | +9 | 1839 | |
14 | April Fools Day Contest 2024 | 2024-04-01 21:30 | 4/22 | — | — | |
13 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 16/106 | +101 | 1830 | |
12 | 2024天梯赛校内选拔赛 | 2024-03-16 15:00 | 40/89 | -4 | 1729 | |
11 | 23-24(2)第1次线上赛 | 2024-03-09 15:00 | 24/173 | +44 | 1733 | |
10 | 除旧迎新限时题-龙 | 2024-02-09 20:30 | 5/13 | — | — | |
9 | 23-24(1)第8次线上赛 | 2024-01-27 15:00 | 16/103 | +77 | 1689 | |
8 | Hello 2024 | 2024-01-02 19:00 | 4/41 | — | — | |
7 | 23-24(1)第6次线上赛 | 2023-12-16 15:00 | 47/146 | +22 | 1612 | SWE23083 → SWE23083 |
6 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 52/190 | +39 | 1590 | |
5 | 2024蓝桥杯校内模拟赛 | 2023-11-24 19:00 | 37/62 | — | — | |
4 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 68/183 | +8 | 1551 | |
3 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 65/249 | +53 | 1543 | |
2 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 38/249 | +140 | 1490 | SWE23083 → SWE23083 |
1 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | -1/253 | -150 | 1350 | SWE23083 → SWE23083 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1929045 | 3940-时间问题 | Accepted / 100% | 4188 | 0 | C++ | 2024-12-03 21:47:10 |
1929026 | 3939-排列环 | Accepted / 100% | 7560 | 100 | C++ | 2024-12-03 21:24:00 |
1929024 | 3939-排列环 | Accepted / 100% | 7576 | 84 | C++ | 2024-12-03 21:22:52 |
1929018 | 3933-组个最大数 | Accepted / 100% | 4180 | 0 | C++ | 2024-12-03 21:10:25 |
1929011 | 3932-蛇形填数 | Presentation Error / 0% | 4532 | 4 | C++ | 2024-12-03 21:01:34 |
1929010 | 3932-蛇形填数 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2024-12-03 21:01:19 |
1929007 | 3932-蛇形填数 | Presentation Error / 10% | 4324 | 72 | C++ | 2024-12-03 21:00:33 |
1929003 | 3932-蛇形填数 | Accepted / 100% | 4508 | 4 | C++ | 2024-12-03 20:57:25 |
1929001 | 3932-蛇形填数 | Wrong Answer / 80% | 4620 | 0 | C++ | 2024-12-03 20:56:55 |
1929000 | 3932-蛇形填数 | Runtime Error / 80% | 4312 | 0 | C++ | 2024-12-03 20:56:38 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|