昵称: | ROB23036 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 197/323 |
Rating & Rank: | 1450(Rank:#2342) |
Last visit: | 2024-11-29 |
Registered: | 2023-10-17 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23-24(2)第5次线上赛 | 2024-05-25 15:00 | 125/139 | -50 | 1450 | ading → ading |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1758278 | 1001-Binary Tree | Accepted | 4276 | 0 | C++ | 2024-09-18 09:28:45 |
1758259 | 1001-Binary Tree | Wrong Answer | 7192 | 32 | Python3 | 2024-09-18 09:27:22 |
1758247 | 1134-今夕是何年 | Accepted | 4208 | 0 | C++ | 2024-09-18 09:25:53 |
1758238 | 1134-今夕是何年 | Compile Error | 0 | 0 | Java | 2024-09-18 09:24:40 |
1554074 | 1130-整数倍 | Runtime Error | 4020 | 0 | C | 2023-11-30 14:30:12 |
1526719 | 1475-- | Accepted | 4200 | 60 | C | 2023-11-07 17:57:07 |
1526705 | 1475-- | Wrong Answer | 4060 | 60 | C | 2023-11-07 17:51:55 |
1526678 | 1475-- | Wrong Answer | 4064 | 60 | C | 2023-11-07 17:34:06 |
1526677 | 1475-- | Accepted | 4012 | 148 | C | 2023-11-07 17:33:30 |
1526676 | 1475-- | Wrong Answer | 4036 | 52 | C | 2023-11-07 17:30:26 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|