昵称: | 彩虹雨 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 428/767 |
Rating & Rank: | 1708(Rank:#468) |
Last visit: | 2024-12-13 |
Registered: | 2024-02-27 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 24-25(1)第6次线上赛 | 2024-11-30 15:00 | 19/307 | +131 | 1708 | RES23050 → RES23050 |
3 | 24-25(1)第5次线上赛 | 2024-11-16 15:00 | -1/248 | -175 | 1577 | RES23050 → RES23050 |
2 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 21/361 | +114 | 1752 | Highest Rating |
1 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 29/358 | +138 | 1638 | RES23050 → RES23050 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1933344 | 4348-国际象棋-车 | Wrong Answer / 0% | 4260 | 0 | C++ | 2024-12-06 15:12:22 |
1933338 | 4347-猜数游戏-2 | Accepted / 100% | 4188 | 4 | C++ | 2024-12-06 15:01:30 |
1933335 | 4347-猜数游戏-2 | Wrong Answer / 0% | 4308 | 4 | C++ | 2024-12-06 14:56:57 |
1932245 | 3951-三十六进制 | Wrong Answer / 0% | 4300 | 0 | C++ | 2024-12-05 16:41:29 |
1932232 | 3940-时间问题 | Accepted / 100% | 4200 | 0 | C++ | 2024-12-05 16:09:31 |
1932227 | 3940-时间问题 | Wrong Answer / 0% | 4220 | 0 | C++ | 2024-12-05 16:06:55 |
1932221 | 3940-时间问题 | Wrong Answer / 0% | 4360 | 0 | C++ | 2024-12-05 16:05:05 |
1929617 | 3431-XUJC | Accepted / 100% | 4888 | 56 | C++ | 2024-12-04 11:36:44 |
1929557 | 3420-质数和 | Accepted / 100% | 4300 | 0 | C++ | 2024-12-04 11:17:52 |
1929537 | 3420-质数和 | Wrong Answer / 0% | 4320 | 0 | C++ | 2024-12-04 11:13:45 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|