昵称: | 彩虹雨 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 392/686 |
Rating & Rank: | 1751(Rank:#361) |
Last visit: | 2024-11-14 |
Registered: | 2024-02-27 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 21/361 | +114 | 1751 | Highest Rating |
1 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 29/358 | +137 | 1637 | RES23050 → RES23050 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1846834 | 1116-传递物品 | Accepted | 4308 | 0 | C++ | 2024-10-21 12:57:13 |
1846829 | 1116-传递物品 | Wrong Answer | 4276 | 0 | C++ | 2024-10-21 12:55:29 |
1846825 | 1116-传递物品 | Wrong Answer | 4304 | 0 | C++ | 2024-10-21 12:54:38 |
1821634 | 4891-冬眠 | Accepted | 4256 | 0 | C++ | 2024-10-13 19:33:19 |
1821628 | 4891-冬眠 | Wrong Answer | 4264 | 0 | C++ | 2024-10-13 19:31:02 |
1821625 | 4891-冬眠 | Wrong Answer | 4176 | 0 | C++ | 2024-10-13 19:30:26 |
1821619 | 4891-冬眠 | Wrong Answer | 4324 | 0 | C++ | 2024-10-13 19:28:43 |
1821614 | 4891-冬眠 | Wrong Answer | 4256 | 0 | C++ | 2024-10-13 19:26:15 |
1821583 | 4890-相同的商 | Accepted | 4268 | 0 | C++ | 2024-10-13 19:14:19 |
1821574 | 4890-相同的商 | Wrong Answer | 4232 | 0 | C++ | 2024-10-13 19:11:09 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|