昵称: | 余王杰 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 366/1238 |
Rating & Rank: | 2115(Rank:#66) |
Last visit: | 2025-04-16 |
Registered: | 2024-02-28 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 第十二届编程大赛-预选赛 | 2025-03-23 15:00 | 16/108 | +19 | 2115 | CIE23040 → CIE23040 |
8 | 2025天梯赛校内选拔赛 | 2025-03-16 15:00 | 27/58 | -33 | 2096 | CIE23040 → CIE23040 |
7 | 24-25(1)第7次线上赛 | 2024-12-21 15:00 | 1/321 | +181 | 2129 | CIE23040 → CIE23040 |
6 | 24-25(1)第6次线上赛 | 2024-11-30 15:00 | 55/333 | -22 | 1948 | |
5 | 24-25(1)第5次线上赛 | 2024-11-16 15:00 | 5/321 | +155 | 1970 | CIE23040 → CIE23040 |
4 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 38/361 | +38 | 1815 | |
3 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 61/373 | +10 | 1777 | |
2 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 18/337 | +102 | 1767 | |
1 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 13/394 | +165 | 1665 | CIE23040 → CIE23040 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2075173 | 5300 | Accepted | 4204 | 1664 | C++ | 639 B | 2025-04-01 12:58:53 |
2075168 | 5300 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 638 B | 2025-04-01 12:58:37 |
2074517 | 5303 | Accepted | 4252 | 1584 | C++ | 665 B | 2025-03-31 20:16:58 |
2074508 | 5303 | Wrong Answer | 4112 | 0 | C++ | 426 B | 2025-03-31 20:10:32 |
2071708 | 3639 | Accepted | 4236 | 2008 | C++ | 1090 B | 2025-03-29 15:50:30 |
2071687 | 3639 | Wrong Answer | 4264 | 0 | C++ | 1039 B | 2025-03-29 15:35:50 |
2071668 | 3639 | Time Limit Exceeded | 4204 | 6002 | C++ | 818 B | 2025-03-29 15:07:51 |
2071665 | 3639 | Time Limit Exceeded | 4236 | 6002 | C++ | 788 B | 2025-03-29 15:05:34 |
2071662 | 3639 | Time Limit Exceeded | 4232 | 6002 | C++ | 736 B | 2025-03-29 15:04:54 |
2071649 | 3639 | Time Limit Exceeded | 4280 | 6002 | C++ | 607 B | 2025-03-29 14:51:48 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|