昵称: | 余王杰 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 241/463 |
Rating & Rank: | 1459(Rank:#2091) |
Last visit: | 2025-03-29 |
Registered: | 2024-02-28 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 23-24(2)第5次线上赛 | 2024-05-25 15:00 | 76/139 | +0 | 1459 | Highest Rating |
1 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 76/109 | -41 | 1459 | CIE23040余王杰 → CIE23040余王杰 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2071605 | 3631 | Accepted | 4224 | 8 | C++ | 326 B | 2025-03-29 13:01:26 |
2071602 | 3631 | Wrong Answer | 4180 | 0 | C++ | 293 B | 2025-03-29 12:57:08 |
2071600 | 3631 | Wrong Answer | 4172 | 0 | C++ | 240 B | 2025-03-29 12:55:45 |
2071599 | 3631 | Wrong Answer | 4156 | 0 | C++ | 234 B | 2025-03-29 12:54:08 |
1910282 | 2589 | Runtime Error | 4228 | 0 | C++ | 515 B | 2024-11-20 19:51:56 |
1909266 | 2589 | Wrong Answer | 4704 | 316 | C++ | 624 B | 2024-11-20 01:11:21 |
1909262 | 2589 | Time Limit Exceeded | 4588 | 2002 | C++ | 628 B | 2024-11-20 01:08:01 |
1842676 | 4496 | Accepted | 4148 | 8 | C++ | 480 B | 2024-10-19 19:04:45 |
1842675 | 4496 | Wrong Answer | 4256 | 8 | C++ | 506 B | 2024-10-19 19:03:51 |
1842674 | 4496 | Presentation Error | 4256 | 4 | C++ | 489 B | 2024-10-19 19:03:19 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|