昵称: | IST24027 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 185/369 |
Rating & Rank: | 1438(Rank:#2449) |
Last visit: | 18:58 |
Registered: | 2024-09-09 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 24-25(1)第5次线上赛 | 2024-11-16 15:00 | 126/248 | +32 | 1438 | |
4 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 309/361 | -29 | 1406 | |
3 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 282/358 | -44 | 1435 | |
2 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 189/331 | -8 | 1479 | |
1 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 217/379 | -13 | 1487 | IST24027 → IST24027 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1905144 | 5035-线段经过的整数点 | Accepted | 4312 | 12 | C++ | 2024-11-17 18:43:44 |
1905140 | 5034-完全平方数-5 | Accepted | 4308 | 12 | C++ | 2024-11-17 18:32:40 |
1905137 | 5033-容斥-1 | Accepted | 4328 | 20 | C++ | 2024-11-17 18:28:07 |
1881224 | 4981-一大堆数的乘积 | Accepted | 4160 | 728 | C++ | 2024-11-03 16:12:06 |
1881208 | 4980-奇异数-4 | Accepted | 4232 | 16 | C++ | 2024-11-03 16:04:29 |
1881198 | 4981-一大堆数的乘积 | Wrong Answer | 4152 | 0 | C++ | 2024-11-03 15:58:49 |
1881133 | 4981-一大堆数的乘积 | Wrong Answer | 4300 | 0 | C++ | 2024-11-03 15:17:54 |
1881109 | 4982-分解质因数 | Accepted | 4552 | 876 | C++ | 2024-11-03 15:03:05 |
1881093 | 5002-位运算24~25(1)-1 | Accepted | 4824 | 252 | C++ | 2024-11-03 14:43:32 |
1881092 | 5002-位运算24~25(1)-1 | Time Limit Exceeded | 4240 | 2002 | C++ | 2024-11-03 14:41:23 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|