昵称: | IST24001 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 351/556 |
Rating & Rank: | 1670(Rank:#592) |
Last visit: | 2025-04-21 |
Registered: | 2024-09-09 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 24-25(2)第2次线上赛 | 2025-04-12 15:00 | 29/165 | +43 | 1670 | Highest Rating |
9 | 24-25(2)第1次线上赛 | 2025-03-01 15:00 | 96/248 | -14 | 1627 | |
8 | 除旧迎新限时题-蛇 | 2025-01-28 20:00 | 33/106 | +40 | 1641 | |
7 | 24-25(1)第7次线上赛 | 2024-12-21 15:00 | 62/321 | +56 | 1601 | IST24001 → IST24001 |
6 | 24-25(1)第6次线上赛 | 2024-11-30 15:00 | 100/333 | +27 | 1545 | |
5 | 24-25(1)第5次线上赛 | 2024-11-16 15:00 | 151/321 | -10 | 1518 | |
4 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 200/361 | -12 | 1528 | |
3 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 163/373 | -2 | 1540 | |
2 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 96/337 | +41 | 1542 | |
1 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 159/394 | +1 | 1501 | IST24001 → IST24001 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1988395 | 2892 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 1172 B | 2025-01-04 16:36:53 |
1988304 | 2892 | Presentation Error | 4364 | 0 | C++ | 881 B | 2025-01-04 16:19:33 |
1988238 | 2892 | Runtime Error | 10508 | 12 | C++ | 1618 B | 2025-01-04 16:08:31 |
1988221 | 2892 | Runtime Error | 10580 | 12 | C++ | 1477 B | 2025-01-04 16:06:03 |
1988209 | 2892 | Time Limit Exceeded | 4356 | 1002 | C++ | 1179 B | 2025-01-04 16:03:43 |
1988184 | 2892 | Time Limit Exceeded | 4204 | 1002 | C++ | 859 B | 2025-01-04 15:59:14 |
1988146 | 2399 | Accepted | 4256 | 0 | C++ | 1037 B | 2025-01-04 15:51:34 |
1987888 | 5002 | Accepted | 4752 | 304 | C++ | 218 B | 2025-01-04 15:01:09 |
1987886 | 4980 | Accepted | 4240 | 16 | C++ | 401 B | 2025-01-04 15:00:46 |
1987883 | 4981 | Accepted | 4280 | 824 | C++ | 229 B | 2025-01-04 15:00:24 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|