昵称: | SWE24007 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 284/608 |
Rating & Rank: | 1595(Rank:#868) |
Last visit: | 00:07 |
Registered: | 2024-09-10 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating |
---|
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1957133 | 5146-十年中的第几天 | Accepted | 4252 | 0 | C++ | 2024-12-22 11:53:21 |
1957132 | 5146-十年中的第几天 | Wrong Answer | 4388 | 0 | C++ | 2024-12-22 11:52:32 |
1957091 | 5140-水仙花数-2 | Accepted | 4272 | 0 | C++ | 2024-12-22 10:37:25 |
1957090 | 5140-水仙花数-2 | Wrong Answer | 4200 | 0 | C++ | 2024-12-22 10:36:07 |
1934196 | 1536-镜面反射 | Accepted / 100% | 4300 | 0 | C++ | 2024-12-07 00:09:59 |
1933197 | 4347-猜数游戏-2 | Accepted / 100% | 4352 | 0 | C++ | 2024-12-06 10:13:28 |
1933196 | 4347-猜数游戏-2 | Wrong Answer / 0% | 4220 | 0 | C++ | 2024-12-06 10:09:57 |
1933188 | 4347-猜数游戏-2 | Wrong Answer / 0% | 4276 | 0 | C++ | 2024-12-06 09:25:47 |
1933110 | 4373-因子和 | Wrong Answer / 0% | 4264 | 2016 | C++ | 2024-12-05 23:26:56 |
1933087 | 4373-因子和 | Wrong Answer / 30% | 4276 | 8 | C++ | 2024-12-05 23:11:13 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|