昵称: | 赖泽凯 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 319/668 |
Rating & Rank: | 1656(Rank:#636) |
Last visit: | 2025-05-10 |
Registered: | 2024-09-10 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating |
---|
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2066240 | 5280 | Accepted | 4372 | 1064 | C++ | 653 B | 2025-03-25 13:37:08 |
2066237 | 5280 | Wrong Answer | 4248 | 4 | C++ | 653 B | 2025-03-25 13:36:21 |
2066230 | 5280 | Wrong Answer | 4316 | 0 | C++ | 648 B | 2025-03-25 13:33:36 |
2066229 | 5280 | Wrong Answer | 4332 | 4 | C++ | 648 B | 2025-03-25 13:33:11 |
2066220 | 5280 | Accepted | 4280 | 1052 | C++ | 549 B | 2025-03-25 13:29:54 |
2066218 | 5280 | Accepted | 4340 | 1052 | C++ | 638 B | 2025-03-25 13:28:00 |
2066215 | 5280 | Wrong Answer | 4316 | 0 | C++ | 641 B | 2025-03-25 13:26:38 |
2066023 | 5277 | Wrong Answer | 4164 | 12 | C++ | 416 B | 2025-03-25 13:08:32 |
2065982 | 5277 | Wrong Answer | 4160 | 8 | C++ | 571 B | 2025-03-25 13:05:17 |
2062087 | 4503 | Wrong Answer | 4164 | 4 | C++ | 719 B | 2025-03-22 19:02:38 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|