昵称: | 徐昊 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 176/422 |
Rating & Rank: | 1456(Rank:#2113) |
Last visit: | 2024-12-17 |
Registered: | 2024-09-10 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating |
---|
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1904475 | 5003-谁先输出-5 | Accepted | 4344 | 524 | C++ | 2024-11-16 23:46:45 |
1904474 | 5003-谁先输出-5 | Accepted | 4272 | 460 | C++ | 2024-11-16 23:45:45 |
1904425 | 5003-谁先输出-5 | Wrong Answer | 4216 | 28 | C++ | 2024-11-16 23:01:25 |
1881050 | 4980-奇异数-4 | Accepted | 4192 | 52 | C++ | 2024-11-03 13:55:55 |
1880997 | 4981-一大堆数的乘积 | Accepted | 4348 | 932 | C++ | 2024-11-03 13:18:32 |
1880994 | 4981-一大堆数的乘积 | Wrong Answer | 4336 | 848 | C++ | 2024-11-03 13:15:43 |
1880991 | 4981-一大堆数的乘积 | Wrong Answer | 4240 | 632 | C++ | 2024-11-03 13:05:54 |
1880989 | 4982-分解质因数 | Accepted | 4624 | 1148 | C++ | 2024-11-03 13:01:03 |
1880988 | 4982-分解质因数 | Time Limit Exceeded | 4624 | 3002 | C++ | 2024-11-03 12:58:07 |
1880982 | 4982-分解质因数 | Accepted | 4628 | 1044 | C++ | 2024-11-03 12:52:18 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|