昵称: | 李佐昊 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 187/369 |
Rating & Rank: | 1730(Rank:#435) |
Last visit: | 2025-05-13 |
Registered: | 2024-09-10 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 24-25(2)第4次线上赛 | 2025-05-10 15:00 | 20/199 | +67 | 1730 | Highest Rating |
9 | 第十二届编程大赛-预选赛 | 2025-03-23 15:00 | 43/108 | +27 | 1663 | |
8 | 24-25(2)第1次线上赛 | 2025-03-01 15:00 | 56/248 | +25 | 1636 | |
7 | 24-25(1)第7次线上赛 | 2024-12-21 15:00 | 58/321 | +58 | 1611 | CST24111 → CST24111 |
6 | 24-25(1)第6次线上赛 | 2024-11-30 15:00 | 176/333 | -20 | 1553 | |
5 | 24-25(1)第5次线上赛 | 2024-11-16 15:00 | 57/321 | +81 | 1573 | |
4 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 178/361 | +1 | 1492 | |
3 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 282/373 | -47 | 1491 | |
2 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 105/337 | +34 | 1538 | |
1 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 154/394 | +4 | 1504 | CST24111 → CST24111 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2102050 | 5280 | Runtime Error | 4268 | 0 | C++ | 539 B | 2025-04-23 23:28:33 |
2062054 | 4500 | Accepted | 4288 | 268 | C++ | 306 B | 2025-03-22 18:02:47 |
2062048 | 4500 | Wrong Answer | 4204 | 116 | C++ | 399 B | 2025-03-22 17:50:19 |
2062042 | 4500 | Wrong Answer | 4276 | 140 | C++ | 305 B | 2025-03-22 17:39:14 |
2062032 | 4500 | Wrong Answer | 4228 | 120 | C++ | 306 B | 2025-03-22 17:32:11 |
2062027 | 4500 | Wrong Answer | 4204 | 216 | C++ | 286 B | 2025-03-22 17:29:42 |
2062015 | 4497 | Accepted | 4268 | 12 | C++ | 350 B | 2025-03-22 17:10:33 |
2061911 | 4496 | Accepted | 4272 | 8 | C++ | 768 B | 2025-03-22 15:59:59 |
2005878 | 4924 | Time Limit Exceeded | 4220 | 2002 | C++ | 393 B | 2025-01-13 01:06:00 |
2005876 | 4924 | Time Limit Exceeded | 4280 | 2002 | C++ | 413 B | 2025-01-13 01:04:10 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|