 
            | 昵称: | 洪一琳 | 
| 学校: | 未填写 | 
| AC/Submit: | 304/595 | 
| Rating & Rank: | 1609(Rank:#851) | 
| Last visit: | 2025-10-26 | 
| Registered: | 2024-09-10 | 
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 第十二届编程大赛-预选赛 | 2025-03-23 15:00 | 41/108 | +57 | 1609 | CST24063 → CST24063 | 
| 9 | 24-25(2)第1次线上赛 | 2025-03-01 15:00 | 102/248 | -6 | 1552 | |
| 8 | 除旧迎新限时题-蛇 | 2025-01-28 20:00 | 62/106 | -9 | 1558 | |
| 7 | 24-25(1)第7次线上赛 | 2024-12-21 15:00 | 122/321 | -2 | 1567 | |
| 6 | 24-25(1)第6次线上赛 | 2024-11-30 15:00 | 85/333 | +37 | 1569 | |
| 5 | 24-25(1)第5次线上赛 | 2024-11-16 15:00 | 63/321 | +89 | 1532 | |
| 4 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 231/361 | -10 | 1443 | |
| 3 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 212/373 | -5 | 1453 | |
| 2 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 223/337 | -16 | 1458 | |
| 1 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 274/394 | -26 | 1474 | CST24063 → CST24063 | 
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025567 | 5236 | Accepted | 4224 | 0 | C++ | 136 B | 2025-03-02 15:37:48 | 
| 2025563 | 5229 | Wrong Answer | 4260 | 0 | C++ | 136 B | 2025-03-02 15:35:47 | 
| 1801474 | 1013 | Accepted | 4228 | 0 | C++ | 257 B | 2024-10-06 00:07:24 | 
| 1801462 | 4891 | Accepted | 4144 | 0 | C++ | 356 B | 2024-10-05 23:59:36 | 
| 1801437 | 4890 | Accepted | 4268 | 0 | C++ | 302 B | 2024-10-05 23:47:02 | 
| 1801420 | 1013 | Wrong Answer | 4184 | 0 | C++ | 398 B | 2024-10-05 23:24:55 | 
| 1801419 | 1013 | Wrong Answer | 4256 | 0 | C++ | 404 B | 2024-10-05 23:20:20 | 
| 1801407 | 1013 | Wrong Answer | 4316 | 0 | C++ | 271 B | 2024-10-05 23:05:28 | 
| 1801404 | 1013 | Wrong Answer | 4304 | 0 | C++ | 265 B | 2024-10-05 22:57:52 | 
| 1801401 | 1013 | Wrong Answer | 4148 | 0 | C++ | 265 B | 2024-10-05 22:56:36 | 
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 | 
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 | 
|---|