昵称: | QUS23060 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 205/323 |
Rating & Rank: | 1585(Rank:#954) |
Last visit: | 2025-06-24 |
Registered: | 2024-09-11 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 24-25(2)第6次线上赛 | 2025-06-07 15:00 | 107/147 | -55 | 1585 | QUS23060 → QUS23060 |
8 | 24-25(2)第4次线上赛 | 2025-05-10 15:00 | 40/199 | +36 | 1640 | |
7 | 除旧迎新限时题-蛇 | 2025-01-28 20:00 | 103/106 | -54 | 1604 | |
6 | 24-25(1)第7次线上赛 | 2024-12-21 15:00 | 93/321 | -3 | 1658 | |
5 | 24-25(1)第6次线上赛 | 2024-11-30 15:00 | 162/333 | -29 | 1661 | |
4 | 24-25(1)第5次线上赛 | 2024-11-16 15:00 | 71/321 | +11 | 1690 | Highest Rating |
3 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 62/373 | +45 | 1679 | |
2 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 87/337 | +15 | 1634 | |
1 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 29/394 | +119 | 1619 | QUS23060 → QUS23060 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2131889 | 5439 | Wrong Answer | 4320 | 0 | C++ | 816 B | 2025-06-14 21:58:29 |
2131887 | 5439 | Wrong Answer | 4252 | 0 | C++ | 647 B | 2025-06-14 21:55:46 |
2131883 | 5439 | Wrong Answer | 4216 | 20 | C++ | 599 B | 2025-06-14 21:52:27 |
2131869 | 2614 | Wrong Answer | 4156 | 28 | C++ | 705 B | 2025-06-14 21:27:32 |
2131732 | 5228 | Accepted | 4220 | 12 | C++ | 1172 B | 2025-06-14 15:22:39 |
1939955 | 1536 | Accepted / 100% | 4316 | 0 | C++ | 89 B | 2024-12-11 17:20:03 |
1887800 | 5005 | Wrong Answer / 0% | 4276 | 0 | C++ | 466 B | 2024-11-07 19:17:31 |
1792526 | 4301 | Accepted | 4216 | 0 | C++ | 585 B | 2024-09-28 02:00:19 |
1792525 | 4302 | Accepted | 4260 | 0 | C++ | 270 B | 2024-09-28 01:59:22 |
1792523 | 4302 | Wrong Answer | 4272 | 0 | C++ | 276 B | 2024-09-28 01:58:12 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|