昵称: | SWE24056 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 212/514 |
Rating & Rank: | 1337(Rank:#2973) |
Last visit: | 22:24 |
Registered: | 2024-09-11 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating |
---|
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1945833 | 5094-最大的三个数之和 | Accepted | 4272 | 0 | C++ | 2024-12-16 13:07:32 |
1945832 | 5094-最大的三个数之和 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2024-12-16 13:06:57 |
1945830 | 5094-最大的三个数之和 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2024-12-16 13:05:47 |
1930987 | 2523-数的分解-3 | Accepted | 4356 | 52 | C++ | 2024-12-04 22:47:30 |
1930981 | 2523-数的分解-3 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2024-12-04 22:46:17 |
1930959 | 2892-专业代表-4 | Presentation Error | 4208 | 0 | C++ | 2024-12-04 22:29:42 |
1929109 | 2399-打印月历 | Presentation Error | 4188 | 0 | C++ | 2024-12-03 23:04:43 |
1929107 | 2399-打印月历 | Presentation Error | 4288 | 0 | C++ | 2024-12-03 23:01:14 |
1929105 | 2399-打印月历 | Presentation Error | 4320 | 0 | C++ | 2024-12-03 22:59:40 |
1926605 | 3137-填充环 | Wrong Answer | 4248 | 0 | C++ | 2024-12-02 11:04:23 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|