昵称: | SWE24086 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 148/221 |
Rating & Rank: | 1366(Rank:#2875) |
Last visit: | 2024-12-17 |
Registered: | 2024-09-11 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating |
---|
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1949130 | 5094-最大的三个数之和 | Accepted | 4364 | 0 | C++ | 2024-12-17 23:37:32 |
1949089 | 5094-最大的三个数之和 | Wrong Answer | 4304 | 0 | C++ | 2024-12-17 23:09:32 |
1949079 | 5094-最大的三个数之和 | Wrong Answer | 4244 | 0 | C++ | 2024-12-17 22:59:44 |
1949074 | 5094-最大的三个数之和 | Wrong Answer | 4344 | 0 | C++ | 2024-12-17 22:57:42 |
1893599 | 4925-乘积的和 | Accepted | 4252 | 4 | C++ | 2024-11-11 11:09:55 |
1844834 | 4924-斐波那契阵列 | Accepted | 4304 | 4 | C++ | 2024-10-20 18:18:17 |
1844465 | 4923-月份差 | Accepted | 4256 | 20 | C++ | 2024-10-20 16:00:46 |
1802616 | 4892-OJ小分 | Accepted | 4236 | 0 | C++ | 2024-10-07 10:14:58 |
1802614 | 4892-OJ小分 | Wrong Answer | 4252 | 0 | C++ | 2024-10-07 10:13:43 |
1802609 | 4892-OJ小分 | Wrong Answer | 4244 | 0 | C++ | 2024-10-07 10:11:54 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|