| 昵称: | OIE24050 |
| 学校: | 未填写 |
| AC/Submit: | 163/293 |
| Rating & Rank: | 1614(Rank:#858) |
| Last visit: | 14:21 |
| Registered: | 2024-09-14 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25-26(1)第4次线上赛 | 2025-12-13 15:00 | 41/227 | +61 | 1614 | OIE24050 → OIE24050 |
| 3 | TKKACM训练赛 Round#1 | 2025-12-06 08:30 | 21/31 | — | — | |
| 2 | 25-26(1)第2次线上赛 | 2025-11-01 15:00 | 63/313 | +61 | 1553 | |
| 1 | 25-26(1)第1次线上赛 | 2025-10-18 15:00 | 218/453 | -8 | 1492 | OIE24050 → OIE24050 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2357435 | 1612 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 93 B | 2025-12-07 12:30:11 |
| 2357433 | 1612 | Wrong Answer / 0% | 4288 | 0 | C++ | 91 B | 2025-12-07 12:29:29 |
| 2357432 | 1612 | Wrong Answer / 0% | 4328 | 0 | C++ | 104 B | 2025-12-07 12:28:45 |
| 2355449 | 1903 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 726 B | 2025-12-05 09:31:33 |
| 2336873 | 1536 | Accepted / 100% | 4212 | 0 | C++ | 87 B | 2025-11-25 19:14:00 |
| 2229875 | 5544 | Wrong Answer | 4320 | 0 | C++ | 707 B | 2025-10-19 17:51:47 |
| 2229869 | 5543 | Accepted | 4260 | 4 | C++ | 327 B | 2025-10-19 17:44:24 |
| 2188542 | 1000 | Accepted | 4208 | 0 | C++ | 124 B | 2025-10-05 22:35:23 |
| 1754073 | 4819 | Accepted | 4276 | 0 | C | 241 B | 2024-09-14 21:17:09 |
| 1753260 | 4818 | Accepted | 4196 | 0 | C | 134 B | 2024-09-14 15:54:38 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|