昵称: | UBP23058 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 61/91 |
Rating & Rank: | 1485(Rank:#1694) |
Last visit: | 01:42 |
Registered: | 2024-09-27 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating |
---|
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1877093 | 4823-两个较大数的和 | Accepted | 4296 | 0 | C | 2024-11-02 00:49:35 |
1877090 | 4822-输出三行 | Accepted | 4340 | 0 | C | 2024-11-02 00:37:15 |
1877088 | 4822-输出三行 | Wrong Answer | 4336 | 0 | C | 2024-11-02 00:34:51 |
1877087 | 4821-哪种动物? | Accepted | 4200 | 0 | C | 2024-11-02 00:32:32 |
1877085 | 4821-哪种动物? | Wrong Answer | 4244 | 0 | C | 2024-11-02 00:26:27 |
1806340 | 1384-- | Accepted | 4300 | 0 | C++ | 2024-10-07 23:26:51 |
1806337 | 1384-- | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2024-10-07 23:26:21 |
1806310 | 1384-- | Wrong Answer | 4204 | 0 | C | 2024-10-07 23:17:45 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|