| 昵称: | IST25045 |
| 学校: | 未填写 |
| AC/Submit: | 306/450 |
| Rating & Rank: | 1400(Rank:#3400) |
| Last visit: | 2026-11-11 |
| Registered: | 2025-09-22 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating |
|---|
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2613867 | 4301 | Accepted | 7180 | 24 | Python3 | 601 B | 2026-09-23 20:56:03 |
| 2613864 | 4299 | Accepted | 7180 | 28 | Python3 | 526 B | 2026-09-23 20:55:27 |
| 2613863 | 4299 | Time Limit Exceeded | 6892 | 4002 | Python3 | 455 B | 2026-09-23 20:54:44 |
| 2613860 | 4300 | Accepted | 7172 | 24 | Python3 | 571 B | 2026-09-23 20:54:03 |
| 2613855 | 4304 | Accepted | 7068 | 24 | Python3 | 512 B | 2026-09-23 20:53:00 |
| 2611756 | 4304 | Wrong Answer | 7104 | 24 | Python3 | 235 B | 2026-09-23 11:15:36 |
| 2611725 | 4304 | Wrong Answer | 7164 | 24 | Python3 | 209 B | 2026-09-23 11:08:33 |
| 2611534 | 4302 | Accepted | 7112 | 24 | Python3 | 127 B | 2026-09-23 10:40:41 |
| 2611524 | 4302 | Wrong Answer | 7008 | 24 | Python3 | 127 B | 2026-09-23 10:39:10 |
| 2611521 | 4302 | Wrong Answer | 6948 | 20 | Python3 | 127 B | 2026-09-23 10:38:28 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|