| 昵称: | IST25018 |
| 学校: | 未填写 |
| AC/Submit: | 327/501 |
| Rating & Rank: | 1487(Rank:#1883) |
| Last visit: | 04:32 |
| Registered: | 2025-09-22 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating |
|---|
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2611191 | 4299 | Time Limit Exceeded | 6916 | 4002 | Python3 | 533 B | 2026-09-23 01:27:03 |
| 2611190 | 4300 | Accepted | 7180 | 24 | Python3 | 489 B | 2026-09-23 01:26:22 |
| 2611189 | 4301 | Accepted | 7132 | 24 | Python3 | 616 B | 2026-09-23 01:25:48 |
| 2606182 | 4304 | Accepted | 7120 | 24 | Python3 | 197 B | 2026-09-21 16:09:50 |
| 2606175 | 4302 | Accepted | 7108 | 24 | Python3 | 235 B | 2026-09-21 16:08:33 |
| 2606107 | 4303 | Accepted | 6952 | 24 | Python3 | 90 B | 2026-09-21 15:59:57 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|