| 昵称: | O |
| 学校: | 未填写 |
| AC/Submit: | 431/873 |
| Rating & Rank: | 1814(Rank:#315) |
| Last visit: | 2026-04-19 |
| Registered: | 2025-09-23 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 25-26(2)第2次线上赛 | 2026-04-11 15:00 | 5/234 | +147 | 1814 | Highest Rating |
| 7 | 2026天梯赛校内选拔赛 | 2026-03-28 15:00 | 23/65 | +43 | 1667 | |
| 6 | 25-26(1)第5次线上赛 | 2025-12-27 15:00 | 29/248 | +107 | 1624 | CST25051 → CST25051 |
| 5 | 25-26(1)第4次线上赛 | 2025-12-13 15:00 | 19/227 | +196 | 1517 | CST25051 → CST25051 |
| 4 | TKKACM训练赛 Round#1 | 2025-12-06 08:30 | 25/31 | — | — | |
| 3 | 25-26(1)第3次线上赛 | 2025-11-29 15:00 | -1/280 | -147 | 1321 | CST25051 → CST25051 |
| 2 | 25-26(1)第2次线上赛 | 2025-11-01 15:00 | 146/313 | -1 | 1468 | |
| 1 | 25-26(1)第1次线上赛 | 2025-10-18 15:00 | 337/453 | -31 | 1469 | CST25051 → CST25051 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507600 | 5402 | Accepted | 4340 | 8 | C++ | 139 B | 2026-03-31 15:53:22 |
| 2486824 | 5775 | Accepted | 38248 | 3128 | C++ | 848 B | 2026-03-17 20:22:17 |
| 2486815 | 5775 | Wrong Answer | 4284 | 0 | C++ | 837 B | 2026-03-17 20:19:27 |
| 2486804 | 5775 | Wrong Answer | 4160 | 0 | C++ | 917 B | 2026-03-17 20:14:26 |
| 2486802 | 5775 | Wrong Answer | 4240 | 0 | C++ | 849 B | 2026-03-17 20:12:59 |
| 2486798 | 5775 | Wrong Answer | 4204 | 0 | C++ | 787 B | 2026-03-17 20:10:45 |
| 2486620 | 5777 | Accepted | 31788 | 5884 | C++ | 1682 B | 2026-03-17 16:03:01 |
| 2486582 | 5777 | Wrong Answer | 4264 | 0 | C++ | 1928 B | 2026-03-17 15:42:57 |
| 2486579 | 5777 | Wrong Answer | 4344 | 0 | C++ | 1679 B | 2026-03-17 15:42:13 |
| 2486577 | 5777 | Wrong Answer | 4228 | 0 | C++ | 1221 B | 2026-03-17 15:41:30 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|