昵称: | SWE25085 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 121/185 |
Rating & Rank: | 1350(Rank:#3294) |
Last visit: | 19:48 |
Registered: | 2025-09-23 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating |
---|
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2221855 | 4303 | Accepted | 4316 | 0 | C++ | 152 B | 2025-10-18 09:12:09 |
2219667 | 1013 | Wrong Answer | 4288 | 0 | C++ | 312 B | 2025-10-17 08:53:06 |
2216042 | 4846 | Accepted | 4196 | 0 | C++ | 394 B | 2025-10-16 12:25:54 |
2215736 | 4846 | Wrong Answer | 4324 | 0 | C++ | 295 B | 2025-10-16 11:18:17 |
2210192 | 4846 | Wrong Answer | 4228 | 0 | C++ | 230 B | 2025-10-14 21:12:40 |
2210143 | 4846 | Wrong Answer | 4312 | 0 | C++ | 405 B | 2025-10-14 21:04:41 |
2206087 | 4825 | Accepted | 4328 | 0 | C++ | 372 B | 2025-10-13 22:00:22 |
2206073 | 4825 | Wrong Answer | 4292 | 0 | C++ | 325 B | 2025-10-13 21:57:53 |
2206009 | 4824 | Accepted | 4212 | 0 | C++ | 496 B | 2025-10-13 21:49:39 |
2205867 | 4823 | Accepted | 4264 | 0 | C++ | 295 B | 2025-10-13 21:31:59 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|