| 昵称: | IST25076 |
| 学校: | 未填写 |
| AC/Submit: | 285/480 |
| Rating & Rank: | 1328(Rank:#3672) |
| Last visit: | 2026-11-09 |
| Registered: | 2025-09-23 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating |
|---|
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2613402 | 4304 | Accepted | 7124 | 24 | Python3 | 443 B | 2026-09-23 19:36:50 |
| 2613398 | 4304 | Compile Error | 0 | 0 | Python3 | 353 B | 2026-09-23 19:36:09 |
| 2613396 | 4304 | Compile Error | 0 | 0 | Python3 | 353 B | 2026-09-23 19:35:22 |
| 2613386 | 4304 | Compile Error | 0 | 0 | Python3 | 323 B | 2026-09-23 19:33:36 |
| 2613315 | 4304 | Compile Error | 0 | 0 | Python3 | 323 B | 2026-09-23 19:05:47 |
| 2613310 | 4304 | Compile Error | 0 | 0 | Python3 | 275 B | 2026-09-23 19:04:29 |
| 2613299 | 4302 | Accepted | 7112 | 24 | Python3 | 135 B | 2026-09-23 18:59:21 |
| 2611750 | 4301 | Accepted | 7128 | 24 | Python3 | 417 B | 2026-09-23 11:14:23 |
| 2611733 | 4301 | Wrong Answer | 7124 | 24 | Python3 | 430 B | 2026-09-23 11:10:40 |
| 2611674 | 4300 | Accepted | 7120 | 24 | Python3 | 363 B | 2026-09-23 11:00:23 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|