昵称: | SWE_CJX |
学校: | tkk |
AC/Submit: | 127/357 |
Rating & Rank: | 1618(Rank:#747) |
Last visit: | 2019-08-05 |
Registered: | 2016-12-08 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 17-18(1)第3次线上赛 | 2017-12-02 14:00 | 141/203 | -34 | 1618 | |
7 | 17-18(1)第1次线上赛 | 2017-10-21 14:00 | 138/144 | -57 | 1652 | |
6 | 16级线上比赛(2017/04/16) | 2017-04-16 14:00 | 5/23 | +47 | 1709 | Highest Rating |
5 | 16级线上比赛++(2017/04/02) | 2017-04-02 14:00 | 10/28 | +25 | 1662 | |
4 | 16级线上比赛++(2017/03/26) | 2017-03-26 14:00 | 16/47 | +12 | 1637 | |
3 | 16级线上比赛(2017/03/19) | 2017-03-19 14:00 | 6/50 | +81 | 1625 | SWE16046 → SWE16046 |
2 | 16级线上比赛(2017/03/12) | 2017-03-12 14:00 | 22/77 | +49 | 1544 | |
1 | 16级线上比赛(2017/03/05) | 2017-03-05 20:00 | 46/93 | -5 | 1495 | SWE16046 → SWE16046 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
83672 | 1015-Good Ending | Wrong Answer / 0% | 4144 | 1176 | C++ | 2017-11-26 14:01:09 |
83671 | 1015-Good Ending | Accepted / 100% | 4060 | 1192 | C++ | 2017-11-26 13:47:29 |
83669 | 1015-Good Ending | Accepted / 100% | 4072 | 1304 | C++ | 2017-11-26 13:43:19 |
80379 | 1028-CL and MVP | Wrong Answer | 4200 | 0 | C++ | 2017-11-20 18:34:04 |
80325 | 1028-CL and MVP | Wrong Answer | 4000 | 0 | C++ | 2017-11-20 17:43:10 |
80323 | 1028-CL and MVP | Wrong Answer | 4144 | 0 | C++ | 2017-11-20 17:42:09 |
80320 | 1028-CL and MVP | Wrong Answer | 4096 | 4 | C++ | 2017-11-20 17:35:11 |
80317 | 1000-A+B Problem | Accepted | 4220 | 0 | C++ | 2017-11-20 17:28:48 |
80313 | 1028-CL and MVP | Runtime Error | 3860 | 0 | C++ | 2017-11-20 17:22:10 |
80309 | 1028-CL and MVP | Runtime Error | 4208 | 0 | C++ | 2017-11-20 17:18:39 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|