 
            | 昵称: | 何俊伟 | 
| 学校: | 未填写 | 
| AC/Submit: | 101/262 | 
| Rating & Rank: | 1517(Rank:#1489) | 
| Last visit: | 2019-10-28 | 
| Registered: | 2016-12-08 | 
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | 
|---|
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306420 | 1000 | Wrong Answer | 4328 | 0 | C++ | 569 B | 2019-03-22 19:47:39 | 
| 306413 | 1000 | Wrong Answer | 4344 | 0 | C++ | 388 B | 2019-03-22 19:09:26 | 
| 301069 | 2246 | Accepted | 4056 | 788 | C++ | 444 B | 2019-03-16 18:41:35 | 
| 301065 | 2236 | Accepted | 4096 | 0 | C++ | 696 B | 2019-03-16 18:40:43 | 
| 301061 | 2247 | Accepted | 4092 | 460 | C++ | 1156 B | 2019-03-16 18:39:10 | 
| 299030 | 2172 | Accepted | 3932 | 20 | C++ | 551 B | 2019-03-15 18:04:41 | 
| 299026 | 2172 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 439 B | 2019-03-15 17:50:11 | 
| 292864 | 2174 | Accepted | 4060 | 8 | C++ | 1172 B | 2019-03-09 17:52:09 | 
| 292863 | 2174 | Wrong Answer | 4088 | 4 | C++ | 1172 B | 2019-03-09 17:46:42 | 
| 292846 | 2174 | Wrong Answer | 4048 | 4 | C++ | 1071 B | 2019-03-09 17:19:53 | 
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 | 
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 | 
|---|