昵称: | 易向晚来适 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 1153/3541 |
Last visit: | 2024-11-20 |
Registered: | 2018-08-26 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating |
---|
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1897191 | 3219-- | Accepted | 10368 | 412 | C++ | 2024-11-13 20:31:32 |
1896000 | 5033-容斥-1 | Accepted | 7152 | 136 | Python3 | 2024-11-12 22:34:09 |
1889593 | 3219-- | Accepted | 10624 | 340 | C++ | 2024-11-08 16:20:10 |
1889465 | 1962-- | Accepted / 100% | 14944 | 172 | C++ | 2024-11-08 15:50:35 |
1886698 | 1903-- | Time Limit Exceeded / 50% | 4240 | 2002 | C++ | 2024-11-06 20:16:45 |
1886696 | 1903-- | Accepted / 100% | 4132 | 128 | C++ | 2024-11-06 20:15:29 |
1886640 | 1674-- | Accepted / 100% | 4232 | 840 | C++ | 2024-11-06 19:45:50 |
1886639 | 1674-- | Wrong Answer / 0% | 4272 | 0 | C++ | 2024-11-06 19:45:39 |
1886638 | 1674-- | Time Limit Exceeded / 60% | 4188 | 2002 | C++ | 2024-11-06 19:45:30 |
1886614 | 1619-- | Accepted / 100% | 4804 | 116 | C++ | 2024-11-06 19:29:45 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|---|---|---|
622 | 还得是sscanf 先把颜色读到 str 中,然后判断 st... | 5 | 2024-02-28 |
621 | Mark 查询各OJ平台刷题量:https://o... | 5 | 2023-12-19 |
620 | 为什么现在大家写代码都喜欢在第一行加注释... 你可能不知道,新号只用三把就打到橙名是什... | 19 | 2023-12-15 |
616 | 整理了一下背景 导致有些同学的背景被删掉了QAQ重新再设... | 10 | 2023-12-08 |
613 | 随机数生成器 又学到了,可以用 GetTickCoun... | 3 | 2023-11-14 |
612 | 生成一棵随机树的算法 我们知道,树是由 n 个点,n - 1 ... | 7 | 2023-11-10 |
610 | 57已经赢你们太多了 | 12 | 2023-11-24 |
606 | sscanf 和 sprintf 的妙用 不得不说太妙了,先正常读入字符串,然后使... | 7 | 2023-07-31 |
601 | 【题解】数列-13(矩阵快速幂) 本题涉及到矩阵快速幂算法,如果对矩阵操作... | 5 | 2023-06-05 |
600 | 海贼王歌曲合集 以后听到好听的再加 | 5 | 2023-04-08 |
598 | 【翻唱】《铃芽之旅》主题曲「すずめ」 都给我听! | 4 | 2023-04-02 |
592 | 【题解】高数&计算机知识 1、有限个无穷小的乘积仍为无穷小。✅2、... | 4 | 2023-02-16 |
591 | 麻! 你说得对,但是你说的也不完全对。从某种角... | 8 | 2023-02-13 |
590 | 【题解】罗少粉丝群 分情况讨论:1️⃣ 群里只有一个人,那就... | 2 | 2023-01-28 |
589 | 【题解】喝可乐 跟【最小开支】这题很像,但相对简单一些。... | 1 | 2023-01-28 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
88 | 题目 | P3234 - 搭桥 | 1 | 0 | 2024-10-05 09:38:35 |
86 | 比赛 | 厦门大学嘉庚学院第十一届编程大赛 | 2 | 0 | 2024-09-21 18:52:24 |
82 | 题目 | P2915 - 数列-2 | 0 | 0 | 2024-09-20 11:14:25 |
81 | 题目 | P4150 - 回文串 | 3 | 0 | 2024-07-24 11:17:22 |
42 | 比赛 | April Fools Day Contest 2024 | 5 | 0 | 2024-06-07 00:35:16 |
25 | 题目 | P1000 - A+B Problem | 6 | 0 | 2024-05-29 10:45:08 |
18 | 比赛 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 3 | 1 | 2024-05-27 19:32:33 |
17 | 比赛 | 除旧迎新限时题-龙 | 0 | 0 | 2024-05-27 19:31:48 |
16 | 比赛 | 23-24(1)第8次线上赛 | 0 | 0 | 2024-05-27 19:31:21 |
15 | 比赛 | 2024蓝桥杯校内模拟赛 | 0 | 0 | 2024-05-27 19:31:10 |