 
            | 昵称: | 金融2班 | 
| 学校: | TKK | 
| AC/Submit: | 346/728 | 
| Rating & Rank: | 1582(Rank:#997) | 
| Last visit: | 2020-12-31 | 
| Registered: | 2018-09-18 | 
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 18-19(2)第2次线上赛 | 2019-03-16 15:00 | 88/217 | +4 | 1582 | |
| 7 | 18-19(2)第1次线上赛 | 2019-03-02 15:00 | 178/241 | -33 | 1578 | FNM16069 → FNM16069 | 
| 6 | 18-19(1)第6次线上赛 | 2018-12-22 15:00 | 115/183 | -21 | 1611 | |
| 5 | 18-19(1)第5次线上赛 | 2018-12-08 15:00 | 44/159 | +28 | 1632 | Highest Rating | 
| 4 | 18-19(1)第4次线上赛 | 2018-11-24 15:00 | 43/172 | +46 | 1604 | FNM16069 → FNM16069 | 
| 3 | 18-19(1)第3次线上赛 | 2018-11-10 15:00 | 43/185 | +54 | 1558 | |
| 2 | 18-19(1)第2次线上赛 | 2018-10-27 15:00 | 77/140 | -7 | 1504 | |
| 1 | 18-19(1)第1次线上赛 | 2018-10-13 15:00 | 63/158 | +11 | 1511 | FNM16069 → FNM16069 | 
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315299 | 2265 | Accepted | 3976 | 32 | C++ | 181 B | 2019-04-01 20:04:45 | 
| 315293 | 2264 | Accepted | 3976 | 0 | C++ | 159 B | 2019-04-01 19:58:24 | 
| 302036 | 1911 | Accepted | 4068 | 300 | C++ | 455 B | 2019-03-17 21:01:01 | 
| 301797 | 2121 | Accepted | 4236 | 8 | C++ | 185 B | 2019-03-17 17:20:14 | 
| 301790 | 2132 | Accepted | 4000 | 0 | C++ | 524 B | 2019-03-17 17:07:16 | 
| 301765 | 2236 | Accepted | 4092 | 0 | C++ | 632 B | 2019-03-17 16:48:08 | 
| 301764 | 2246 | Accepted | 4060 | 0 | C++ | 508 B | 2019-03-17 16:47:38 | 
| 301763 | 2141 | Accepted | 4056 | 0 | C++ | 663 B | 2019-03-17 16:46:21 | 
| 301750 | 2141 | Wrong Answer | 4180 | 0 | C++ | 646 B | 2019-03-17 16:35:15 | 
| 301747 | 2141 | Wrong Answer | 4048 | 0 | C++ | 523 B | 2019-03-17 16:32:13 | 
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 | 
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 | 
|---|