昵称: | 陈尚铀 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 535/1255 |
Rating & Rank: | 2289(Rank:#29) |
Last visit: | 2021-08-04 |
Registered: | 2018-09-19 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 18-19(2)第3次线上赛 | 2019-04-20 15:00 | 2/109 | +173 | 2289 | Highest Rating |
8 | 18-19(2)第2次线上赛 | 2019-03-16 15:00 | 7/217 | +37 | 2116 | ITT18013 → ITT18013 |
7 | 18-19(2)第1次线上赛 | 2019-03-02 15:00 | 4/241 | +97 | 2079 | |
6 | 18-19(1)第6次线上赛 | 2018-12-22 15:00 | 3/183 | +149 | 1982 | ITT18013 → ITT18013 |
5 | 18-19(1)第5次线上赛 | 2018-12-08 15:00 | 19/159 | +31 | 1833 | |
4 | 18-19(1)第4次线上赛 | 2018-11-24 15:00 | 10/172 | +103 | 1802 | |
3 | 18-19(1)第3次线上赛 | 2018-11-10 15:00 | 31/185 | +25 | 1699 | |
2 | 18-19(1)第2次线上赛 | 2018-10-27 15:00 | 41/140 | -2 | 1674 | |
1 | 18-19(1)第1次线上赛 | 2018-10-13 15:00 | 5/158 | +176 | 1676 | ITT18013 → ITT18013 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
333650 | 1914-最大乘积 | Accepted | 3880 | 0 | C++ | 2019-05-18 00:35:11 |
333649 | 1914-最大乘积 | Wrong Answer | 3992 | 4 | C++ | 2019-05-18 00:31:13 |
333648 | 1914-最大乘积 | Wrong Answer | 4064 | 0 | C++ | 2019-05-18 00:23:38 |
333647 | 1914-最大乘积 | Wrong Answer | 4088 | 0 | C++ | 2019-05-18 00:19:05 |
333639 | 1914-最大乘积 | Wrong Answer | 3996 | 0 | C++ | 2019-05-17 21:58:44 |
333638 | 1914-最大乘积 | Wrong Answer | 4092 | 0 | C++ | 2019-05-17 21:57:26 |
330082 | 2419-找因子个数 | Wrong Answer | 3956 | 20 | C++ | 2019-04-26 22:58:27 |
327566 | 2387-青蛙公主教化学 | Wrong Answer | 4252 | 0 | C++ | 2019-04-20 18:13:41 |
319884 | 2369-- | Accepted | 4084 | 0 | C++ | 2019-04-09 22:42:39 |
319853 | 2373-高次幂运算-2 | Accepted | 4180 | 0 | C++ | 2019-04-09 21:52:07 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|