| 昵称: | 张炳煌 |
| 学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
| AC/Submit: | 310/481 |
| Rating & Rank: | 1616(Rank:#823) |
| Last visit: | 2020-10-18 |
| Registered: | 2019-09-17 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 87/215 | +7 | 1616 | Highest Rating |
| 10 | 19-20(2)第6次线上赛 | 2020-05-30 15:00 | 62/161 | +33 | 1609 | Swe19068 → Swe19068 |
| 9 | 19-20(2)第5次线上赛 | 2020-05-16 15:00 | 88/139 | -13 | 1576 | |
| 8 | 19-20(2)第4次线上赛 | 2020-04-18 15:00 | 116/163 | -26 | 1589 | Swe19068 → Swe19068 |
| 7 | 19-20(2)第3次线上赛 | 2020-04-04 15:00 | 59/206 | +33 | 1615 | Swe19068 → Swe19068 |
| 6 | 19-20(2)第2次线上赛 | 2020-03-21 15:00 | 64/190 | +28 | 1582 | |
| 5 | 19-20(2)第1次线上赛 | 2020-03-07 15:00 | 95/196 | -5 | 1554 | |
| 4 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 53/164 | +35 | 1559 | |
| 3 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 86/204 | +11 | 1524 | |
| 2 | 19-20(1)第2次线上赛 | 2019-10-26 15:00 | 85/218 | +17 | 1513 | |
| 1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 127/267 | -4 | 1496 | Swe19068 → Swe19068 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 556984 | 2784 | Accepted | 3976 | 0 | C++ | 187 B | 2020-03-22 14:57:31 |
| 556983 | 2785 | Accepted | 3920 | 0 | C++ | 546 B | 2020-03-22 14:55:14 |
| 556979 | 2780 | Accepted | 4020 | 0 | C++ | 882 B | 2020-03-22 14:49:17 |
| 556978 | 2786 | Accepted | 4052 | 8 | C++ | 607 B | 2020-03-22 14:48:43 |
| 556975 | 2770 | Accepted | 3924 | 0 | C++ | 920 B | 2020-03-22 14:47:00 |
| 556974 | 2773 | Accepted | 4000 | 0 | C++ | 563 B | 2020-03-22 14:45:55 |
| 548068 | 2772 | Accepted | 4000 | 0 | C++ | 1131 B | 2020-03-11 21:35:36 |
| 548067 | 2771 | Accepted | 4124 | 16 | C++ | 792 B | 2020-03-11 21:34:51 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|