昵称: | swe19070 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 413/758 |
Rating & Rank: | 2036(Rank:#92) |
Last visit: | 2022-06-22 |
Registered: | 2019-09-17 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | SCORE Mode Test Match | 2020-04-25 16:30 | 14/24 | — | — | |
2 | TKK寒假赛Round#5 | 2020-02-18 14:00 | 10/14 | — | — | |
1 | 除旧迎新限时题-鼠 | 2020-01-24 21:00 | 9/12 | — | — |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
547811 | 2771-小调的头发 | Accepted | 4096 | 16 | C++ | 2020-03-11 19:12:27 |
547550 | 2772-小调的睡眠时间 | Accepted | 3992 | 0 | C++ | 2020-03-11 16:19:08 |
533426 | 2482-数列求和-3 | Accepted | 4116 | 4 | C++ | 2020-02-13 20:17:09 |
533406 | 2482-数列求和-3 | Runtime Error | 4056 | 0 | C++ | 2020-02-13 18:19:53 |
533405 | 2482-数列求和-3 | Runtime Error | 4072 | 0 | C++ | 2020-02-13 18:17:09 |
533401 | 2482-数列求和-3 | Runtime Error | 41440 | 212 | C++ | 2020-02-13 18:08:57 |
533400 | 2482-数列求和-3 | Runtime Error | 3884 | 8 | C++ | 2020-02-13 18:08:09 |
533398 | 2482-数列求和-3 | Runtime Error | 41468 | 204 | C++ | 2020-02-13 18:06:05 |
533397 | 2482-数列求和-3 | Runtime Error | 4084 | 0 | C++ | 2020-02-13 18:04:38 |
532411 | 2502-7的倍数 | Accepted | 3924 | 4 | C++ | 2020-02-06 14:54:14 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|