昵称: | sadness |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 293/498 |
Rating & Rank: | 1652(Rank:#628) |
Last visit: | 2021-12-11 |
Registered: | 2019-09-17 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 228/295 | -40 | 1652 | |
12 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 39/355 | +56 | 1692 | Highest Rating |
11 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 57/215 | +55 | 1636 | SWE19004 → SWE19004 |
10 | 19-20(2)第6次线上赛 | 2020-05-30 15:00 | 127/161 | -31 | 1581 | SWE19004 → SWE19004 |
9 | 19-20(2)第5次线上赛 | 2020-05-16 15:00 | 73/139 | -5 | 1612 | |
8 | 19-20(2)第4次线上赛 | 2020-04-18 15:00 | 97/163 | -18 | 1617 | |
7 | 19-20(2)第3次线上赛 | 2020-04-04 15:00 | 102/206 | -16 | 1635 | |
6 | 19-20(2)第2次线上赛 | 2020-03-21 15:00 | 112/190 | -26 | 1651 | |
5 | 19-20(2)第1次线上赛 | 2020-03-07 15:00 | 25/196 | +79 | 1677 | SWE19004 → SWE19004 |
4 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 35/164 | +66 | 1598 | |
3 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 127/204 | -18 | 1532 | |
2 | 19-20(1)第2次线上赛 | 2019-10-26 15:00 | 62/218 | +36 | 1550 | |
1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 96/267 | +14 | 1514 | SWE19004 → SWE19004 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
556756 | 2785-一二三 | Accepted | 4048 | 0 | C++ | 2020-03-21 18:14:20 |
552560 | 1000-A+B Problem | Accepted | 4336 | 0 | C++ | 2020-03-18 02:37:43 |
552559 | 1000-A+B Problem | Accepted | 4332 | 0 | C++ | 2020-03-18 02:37:12 |
547674 | 2772-小调的睡眠时间 | Accepted | 3888 | 0 | C++ | 2020-03-11 17:33:56 |
547671 | 2772-小调的睡眠时间 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2020-03-11 17:33:08 |
547543 | 2771-小调的头发 | Accepted | 4032 | 20 | C++ | 2020-03-11 16:16:50 |
545091 | 2768-最小质因数 | Runtime Error | 4032 | 0 | C++ | 2020-03-07 18:26:44 |
545058 | 2768-最小质因数 | Runtime Error | 4040 | 0 | C++ | 2020-03-07 18:19:10 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|