昵称: | Deft |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 535/1222 |
Rating & Rank: | 1857(Rank:#221) |
Last visit: | 2024-05-25 |
Registered: | 2020-09-25 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 第十届编程大赛-预选赛 | 2023-05-20 15:00 | 68/138 | -29 | 1857 | |
27 | TKK-ICPC Round#17 | 2023-03-25 14:00 | 21/34 | — | — | |
26 | TKK寒假赛Round#11 | 2023-01-11 14:00 | 22/35 | — | — | |
25 | 2022蓝桥杯省赛模拟赛 | 2022-03-27 14:00 | 37/106 | -4 | 1886 | |
24 | 2022天梯赛校内选拔赛 | 2022-03-19 14:30 | 26/88 | +20 | 1890 | |
23 | TKK寒假赛Round#10 | 2022-02-13 14:00 | 2/14 | — | — | |
22 | 2022蓝桥杯校内模拟赛 | 2021-11-26 20:00 | 22/82 | — | — | |
21 | 2021-XCPC校选赛 | 2021-10-02 12:00 | 8/38 | — | — | |
20 | XUJCOJ V3.0 Beta Round#2 | 2021-09-11 14:30 | 6/21 | — | — | |
19 | TKK暑假赛Round#3 | 2021-08-20 19:30 | 7/21 | — | — | |
18 | TKK暑假赛Round#2 | 2021-08-06 19:00 | 11/20 | — | — | |
17 | TKK暑假赛Round#1 | 2021-07-31 19:00 | 15/22 | — | — | |
16 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 67/177 | -27 | 1870 | |
15 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 51/105 | -27 | 1897 | IST20036 → IST20036 |
14 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 34/259 | +38 | 1924 | IST20036 → IST20036 |
13 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 31/144 | -41 | 1886 | IST20036 → IST20036 |
12 | TKK-ICPC Round#14 | 2021-03-21 18:40 | 28/36 | — | — | |
11 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 9/155 | +112 | 1927 | IST20036 → IST20036 |
10 | 20-21(2)第0次线上赛 | 2021-03-06 15:00 | 18/142 | +58 | 1815 | |
9 | TKK寒假赛Round#7 | 2021-02-21 14:00 | 11/13 | — | — | |
8 | TKK寒假赛Round#6 | 2021-02-07 14:00 | 12/20 | — | — | |
7 | Hello 2021 | 2021-01-02 19:00 | 1/32 | — | — | |
6 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 17/194 | +100 | 1757 | |
5 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 27/160 | +77 | 1657 | IST20036 → IST20036 |
4 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 104/182 | -14 | 1580 | |
3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 62/210 | +44 | 1594 | |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 69/222 | +38 | 1550 | |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 107/277 | +12 | 1512 | IST20036 → IST20036 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1711940 | 2886-二进制高手 | Wrong Answer | 4292 | 12 | C++ | 2024-05-25 14:01:22 |
1711936 | 2886-二进制高手 | Time Limit Exceeded | 4260 | 1002 | C++ | 2024-05-25 13:57:55 |
1711932 | 1009-排第几 | Accepted | 4292 | 16 | C++ | 2024-05-25 13:48:37 |
1367830 | 4108-常规赛排名 | Accepted / 100% | 4300 | 268 | C++ | 2023-03-24 16:10:28 |
1367825 | 4108-常规赛排名 | Wrong Answer / 42% | 4364 | 308 | C++ | 2023-03-24 16:02:51 |
1367824 | 4108-常规赛排名 | Wrong Answer / 42% | 4204 | 312 | C++ | 2023-03-24 15:58:07 |
1367808 | 4107-星号阵列-平行四边形 | Accepted / 100% | 4104 | 0 | C++ | 2023-03-24 14:58:39 |
1367801 | 4106-谁是MVP | Accepted / 100% | 4072 | 0 | C++ | 2023-03-24 14:42:19 |
1367800 | 4106-谁是MVP | Wrong Answer / 75% | 4060 | 0 | C++ | 2023-03-24 14:41:14 |
1367798 | 4106-谁是MVP | Wrong Answer / 75% | 3992 | 0 | C++ | 2023-03-24 14:39:58 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|